Tip alergare
Curse competitionale
Ora începere
10:00
Program
Start / Rezultate
4. Calificare Trap
Calificare
Plecare start lansat
Calificare cai
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHINX | 3M | Mihai Pruna | 1800 | Mihai Pruna | RNP |
1. Cursa calificare GPSE
Plecare din startgate
Cai pursange englez
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANEKO (BUL) | 4M | Ismail Mustafa | 1080 | Madalin Matei | Alexandru Ionuț Matei |
| 3 | DORINO (GER) | 3M | Arif Marinov | 1080 | Omer Memur | Omer Memur |
| 4 | ARIEN (FR) | 3M | Lorenzo Gheorghe | 1080 | Lorenzo Gheorghe | Mihnea Mihăilescu |
1. Premiul AGER - 1.000 lei (500 - 350 - 150)
Categoria a III-a
Plecare la banda
cai de 3 și 4 ani
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELENA CD | 3F | Alin Tronaru | 1950 | Marian Costache | Mădălina Tronaru |
| 2 | DOLCE VITA STI | 3F | Cristian Slate | 1950 | Cristian Slate | Tiberiu Barbu |
| 3 | UNIKA D.Y.K. | 3F | Ionut Dumitru | 1950 | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru |
| 4 | MARINA JET | 4F | Adrian Marciu | 2030 | Adrian Marciu | Adrian Marciu |
| 5 | FREYA CD | 4F | Marian Costache | 2030 | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru |
| 6 | VIJELIE STI | 3M | Nicolaie Marin | 2030 | Mihai Paun | George Alin Marin |
1. Premiul DE DESCHIDERE LOCKEY CLUB - 10.000 lei (5000 - 3000 - 2000)
Plecare din startgate
Cai pursâmge englez
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO OBSESSED (IRE) | 4F | Zyulkyuf Nurhay | 1080 | Aurel Mazilu | Aurel Mazilu |
| 2 | ULTRA PONT (FR) | 5M | Dzhumasie Dyunyabi | 1080 | Aurel Mazilu | Nicușor Căzănoiu |
| 3 | MOMICHEOTSTROVA (GB) | 5F | Ahmed Alibrian | 1080 | Aurel Mazilu | Aurel Mazilu |
| 4 | ARCTIC BLAST (GB) | 5M | Arif Marinov | 1080 | Florin Nadrag | Florin Nadrag |
| 5 | MISTER FIVE EURO (FR) | 10C | Valentin Atanasov | 1080 | Ivan Ivanov | Elena Mirela Radan |
| 6 | CLEAR TO LAND (IRE) | 5F | Ismail Mustafa | 1080 | Florin Nadrag | Florin Nadrag |
2. Premiul ACCELERAT - 2.000 lei (1.000 - 700 - 300)
Categoria a I-a
Plecare start lansat
-
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMILAR | 4M | Mihai Pruna | 1600 | Mihai Pruna | RNP |
| 2 | KATRINA CV | 9F | Florin Nistor | 1600 | Vasile Gheorghe | Vasile Silviu Constantin |
| 3 | NELSTRONG | 7M | Mihai Paun | 1600 | Mihai Paun | Ferm Prod |
| 4 | ZLATAN LIW (HU) | 10C | Adrian Marciu | 1600 | Adrian Marciu | Ionut Velicu |
| 5 | CUPIDO GSO (IT) | 7M | Vasile Gheorghe | 1600 | Vasile Gheorghe | Gheorghe Tanase |
| 6 | TESSIE LOCK (SE) | 9M | Marian Costache | 1600 | Marian Costache | Ion Cimpeanu |
3. Premiul DE DESCHIDERE GHEORGHE TĂNASE - 3.000 lei (1.500 - 1.050 - 450)
Cursa Silver
Plecare la banda
Cai de 3+ ani
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARMONY | 3F | Ion Costeanu | 1950 | Adrian Marciu | Manox Therm |
| 2 | PETRUS CD | 4M | Alin Tronaru | 1950 | Alin Tronaru | Robert Tronaru |
| 3 | NEDEEYA TG | 4M | Marian Costache | 1950 | Alin Tronaru | Alin Tronaru |
| 4 | KINIO DES ETANGS (FR) | 5M | Adrian Marciu | 1990 | Adrian Marciu | Iulian Serban |
| 5 | PRYA CD | 8F | Bogdan Tronaru | 1990 | Marian Costache | Robert Tronaru |
| 6 | INDIGO | 4M | Cristian Slate | 1990 | Cristian Slate | Tiberiu Barbu |
2. Premiul MIHAIL C. ȘUȚU - 10.000 lei (5000 - 2500 - 1500 - 1000)
Plecare din startgate
Cai pursânge englez
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALDSTEIN (FR) | 5M | Stoyan Ivanov G. | 1780 | Marian Calcan | Marian Calcan |
| 2 | GENNARO ARMA (IRE) | 7C | Zyulkyuf Nurhay | 1780 | Aurel Mazilu | Georgiana Mazilu |
| 3 | LUCKY CHURCHILL (IRE) | 4F | Cholakov Yordan | 1780 | Florin Nadrag | Florin Nadrag |
| 4 | NARCISUSS (FR) | 6C | Lukov Dobrin | 1780 | Emin Ersin | Emin Ersin |
| 5 | HEAR ME ROAR (IRE) | 7C | Valentin Atanasov | 1780 | Rasvan Auras Stefan | Rasvan Auras Stefan |
| 6 | FENJAL (IRE) | 9C | Arif Asenov | 1780 | Ivan Ivanov | Rasvan Auras Stefan |
| 7 | DREAM SELECTION (GB) | 4F | Dzhumasie Dyunyabi | 1780 | Aurel Mazilu | Aurel Mazilu |
4. Premiul JOCKEY CLUB TRAP - 1.500 lei (675 - 450 - 225 - 150)
Categoria a II-a
Plecare la banda
Cai de 3+ ani
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA | 3F | Ion Costeanu | 1950 | Adrian Marciu | Maia Stanciu |
| 2 | DAIANA | 3F | Adrian Marciu | 1970 | Adrian Marciu | Manox Therm |
| 3 | ZIRCON LV | 5M | Viorel Gheorghe | 1970 | Viorel Gheorghe | Viorel Gheorghe |
| 4 | RAYSA | 4F | Alin Tronaru | 1990 | Marian Costache | Bogdan Tronaru |
| 5 | MONSTERS FIRSTLADY (SE) | 8F | Cristian Slate | 1990 | Cristian Slate | Cristian Cotârceanu |
| 6 | EMOJI (HU) | 5M | Marian Costache | 2010 | Marian Costache | Bogdan Tronaru |
| 7 | VENTO STI | 5M | Ionut Dumitru | 2030 | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru |
5. Premiul ARENA - 2.000 lei (1.000 - 700 - 300)
Categoria a I-a
Plecare la banda
Cai de 4+ ani
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANCY BOKO | 4F | Ion Costeanu | 1950 | Adrian Marciu | Maia Stanciu |
| 2 | VIORELLA STI | 4F | Mihai Paun | 1950 | Mihai Paun | Antonia Maria Niculae |
| 3 | KEROSIN (FR) | 5M | Adrian Marciu | 1970 | Adrian Marciu | Marian Manea |
| 4 | WICKED FROM HEAVEN (SE) | 7M | Gheorghe Marciu | 1990 | Adrian Marciu | Mihai Terecoasa |
| 5 | GENERAL DE BRY (FR) | 9M | Florin Mocanu | 1990 | Adrian Marciu | Lola Manea |
| 6 | CONO SAN (IT) | 7F | Gabriel Slate | 1990 | Cristian Slate | Vasilica Crețu |
3. Premiul DE PRIMĂVARĂ - 10.000 lei (5000 - 2500 - 1500 - 1000)
Plecare din startgate
Cai pursânge englez
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALNITAK (GR) | 7M | Mehmed Mustafa | 1500 | Florin Adrian Matei | Florin Adrian Matei |
| 2 | PHOEBE (GB) | 6F | Stoyan Ivanov G. | 1500 | Catalin Hogea | Catalin Hogea |
| 3 | HALO DAYI (TUR) | 7M | Radostin Ivanov | 1500 | Cam Talip | Cam Talip |
| 4 | LAW SPIRIT (FR) | 3F | Iliev Ibryam | 1500 | Aurel Mazilu | Georgiana Mazilu |
| 5 | KOMAROVSKY (FR) | 4C | Valentin Atanasov | 1500 | Rasvan Auras Stefan | Rasvan Auras Stefan |
| 6 | HARSWELL (IRE) | 8C | Zyulkyuf Nurhay | 1500 | Levet Nezirov | Georgiana Mazilu |
| 7 | ASIAN PEARL (FR) | 6F | Arif Marinov | 1500 | Florin Nadrag | Florin Nadrag |