Cristian Slate

Statistica driver Statistica antrenor Lista cai

% Curse câștigate

17,2%

% Plasare pe podium

59,7%

Curse alergate

390

An Curse alergate Podium Sume câștigate
Total 390 67-60-71 101.045
2026 17 2-2-1 5.100
2025 37 7-3-7 14.000
2024 89 15-9-14 11.158
2023 57 6-9-12 7.647
2022 30 7-4-8 9.930
2021 36 5-8-10 10.056
2020 60 10-13-8 20.339
2019 64 15-12-11 22.815
Data Cal Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
260614-1 EMOJI (HU) 1950 4 volta 1:25.4 Walter Dan
260614-1 INDIGO 2010 1 volta 1:19.8 Cristian Slate
260614-6 FREYA CD 1970 4 volta 1:24.0 Walter Dan
260614-8 ETERNAL FLAME (HU) 1800 7 autostart 1:18.0 Cristian Slate
260517-3 ETERNAL FLAME (HU) 1600 4 autostart 1:20.7 Cristian Slate
260517-7 EMOJI (HU) 1950 5 volta 1:29.2 Cristian Slate
260517-7 FREYA CD 1950 DGR volta - Walter Dan
260503-3 FREYA CD 2010 3 volta 1:24.8 Walter Dan
260503-6 INDIGO 1990 1 volta 1:20.7 Cristian Slate
260503-8 ETERNAL FLAME (HU) 2100 6 autostart 1:19.1 Cristian Slate
260419-4 FREYA CD 1950 4 volta 1:24.0 Walter Dan
260419-4 EMOJI (HU) 1950 5 volta 1:26.0 Cristian Slate
260419-5 INDIGO 1990 2 volta 1:20.9 Cristian Slate
260419-7 ETERNAL FLAME (HU) 1800 PISTA autostart - Cristian Slate
260405-1 EMOJI (HU) 2030 6 volta 1:25.3 Cristian Slate
260405-3 INDIGO 2010 2 volta 1:20.1 Cristian Slate
260405-4 ETERNAL FLAME (HU) 1600 6 autostart 1:16.4 Cristian Slate
260403-1 FREYA CD 1800 calificat autostart 1:24.6 Walter Dan
260403-1 DOLCE VITA STI 1800 calificat autostart 1:25.5 Mihai Paun
251123-1 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 2010 6 volta 1:26.3 Gabriel Slate
251123-2 INDIGO 1990 PISTA volta - Cristian Slate
251026-1 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 1990 5 volta 1:23.2 Gabriel Slate
251026-4 INDIGO 2700 3 autostart 1:20.0 Cristian Slate
251012-1 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 2030 3 volta 1:26.7 Gabriel Slate
251012-5 FREYA CD 2600 RM volta - Gabriel Slate
251012-5 INDIGO 2620 1 volta 1:21.7 Cristian Slate
251012-7 EMOJI (HU) 1950 5 volta 1:25.2 Cristian Slate
250928-1 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 2010 4 volta 1:25.8 Gabriel Slate
250928-1 DOLCE VITA STI 1950 OPR volta - Cristian Slate
250928-3 EMOJI (HU) 1970 5 volta 1:24.1 Cristian Slate
250928-5 INDIGO 2700 1 autostart 1:21.3 Cristian Slate
250921-2 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 2030 3 volta 1:25.5 Cristian Slate
250921-2 DOLCE VITA STI 1950 RM volta - Costel Ripiceanu
250921-3 INDIGO 2700 1 volta 1:21.9 Cristian Slate
250831-1 EMOJI (HU) 2010 5 volta 1:25.3 Cristian Slate
250831-1 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 1990 6 volta 1:26.4 Gabriel Slate
250831-3 INDIGO 1990 1 volta 1:21.6 Cristian Slate
250803-1 DOLCE VITA STI 1950 RM volta - Costel Ripiceanu
250803-1 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 2010 3 volta 1:25.8 Cristian Slate
250803-2 INDIGO 2640 1 volta 1:21.8 Cristian Slate
250803-3 EMOJI (HU) 1970 3 volta 1:23.1 Cristian Slate
250706-1 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 2010 7 volta 1:24.3 Cristian Slate
250706-3 EMOJI (HU) 1950 3 volta 1:22.6 Cristian Slate
250706-5 INDIGO 2620 3 volta 1:21.2 Cristian Slate
250622-1 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 1990 6 volta 1:23.9 Cristian Slate
250622-6 INDIGO 2400 2 autostart 1:21.0 Cristian Slate
250525-2 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 1990 6 volta 1:29.1 Cristian Slate
250525-3 INDIGO 2100 2 autostart 1:21.9 Cristian Slate
250510-1 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 1990 4 volta 1:24.9 Cristian Slate
250510-7 INDIGO 2640 1 volta 1:21.1 Cristian Slate
250427-3 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 1970 6 volta 1:27.3 Gabriel Slate
250427-6 INDIGO 1950 1 volta 1:21.5 Cristian Slate
250406-1 DOLCE VITA STI 1950 4 volta 1:38.5 Cristian Slate
250406-4 INDIGO 1990 2 volta 1:25.1 Cristian Slate
250406-6 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 1990 4 volta 1:30.8 Cristian Slate
250406-7 CONO SAN (IT) 1990 6 volta 1:29.5 Gabriel Slate
250326-1 MONSTERS FIRSTLADY (SE) 1800 calificat autostart 1:22.8 Cristian Slate
250326-1 NEDEEYA TG 1800 calificat autostart 1:25.0 Marian Costache
250326-1 PRYA CD 1800 calificat autostart 1:25.3 Alin Tronaru
241215-2 INDIGO 1990 1 volta 1:21.9 Cristian Slate
241117-2 DOLCE VITA STI 1950 DGR volta - Cristian Slate
241117-3 CONO SAN (IT) 2030 7 volta 1:24.1 Cristian Slate
241117-4 VIORELLA STI 1950 OPR volta - Cristian Slate
241103-1 VIJELIE STI 1950 1 volta 1:27.3 Cristian Slate
241103-4 VIORELLA STI 1990 3 volta 1:23.3 Nicolaie Marin
241103-4 INDIGO 1990 1 volta 1:22.8 Cristian Slate
241020-1 VIJELIE STI 1950 7 volta 1:40.6 Nicolaie Marin
241020-4 INDIGO 2030 7 volta 1:23.3 Cristian Slate
241020-4 VIORELLA STI 2030 2 volta 1:21.9 Nicolaie Marin
241020-6 CONO SAN (IT) 1800 2 autostart 1:21.2 Cristian Slate
241006-4 INDIGO 1990 2 volta 1:23.3 Cristian Slate
241006-4 VIORELLA STI 1990 DGR volta - Nicolaie Marin
240915-6 CONO SAN (IT) 1990 3 volta 1:23.7 Cristian Slate
240915-6 INDIGO 1970 1 volta 1:21.6 Alin Tronaru
240915-6 VIORELLA STI 1970 4 volta 1:25.3 Nicolaie Marin
240901-4 VIORELLA STI 1990 5 volta 1:25.0 Cristian Slate
240901-5 CONO SAN (IT) 1990 4 volta 1:23.6 Cristian Slate
240804-1 RAYSA 1990 6 volta 1:27.3 Alin Tronaru
240804-1 PETRUS CD 1990 3 volta 1:26.0 Gabriel Slate
240804-2 PERSEUS 2030 DMN volta - Gabriel Slate
240804-3 DOLLAR BD (HU) 2620 DGR volta - Gabriel Slate
240804-4 VIORELLA STI 1990 6 volta 1:23.9 Nicolaie Marin
240804-4 INDIGO 1970 1 volta 1:22.4 Cristian Slate
240804-4 BASARAB II 1950 8 volta 1:26.8 Alin Tronaru
240804-5 ELLIE A.F. (SE) 1600 4 autostart 1:19.8 Cristian Slate
240721-1 PERSEUS 1950 DGR volta - Laurentiu Matei
240721-3 RAYSA 1950 1 volta 1:25.6 Cristian Slate
240721-3 BASARAB II 1990 3 volta 1:25.4 Gabriel Slate
240721-5 CONO SAN (IT) 1990 3 volta 1:23.7 Gabriel Slate
240721-5 DOLLAR BD (HU) 1950 DGR volta - Laurentiu Matei
240721-8 PETRUS CD 2100 3 autostart 1:23.8 Gabriel Slate
240721-8 NEDEEYA TG 2100 RM autostart - Alin Tronaru
240721-8 INDIGO 2100 2 autostart 1:21.8 Cristian Slate
240707-1 RAYSA 1990 DUS volta 1:25.8 Alin Tronaru
240707-1 PERSEUS 1990 3 volta 1:31.0 Laurentiu Matei
240707-4 CONO SAN (IT) 1990 2 volta 1:21.3 Cristian Slate
240707-4 DOLLAR BD (HU) 1950 4 volta 1:23.8 Laurentiu Matei
240707-5 EROS CD (HU) 2700 7 autostart 1:26.8 Alin Tronaru
240707-6 INDIGO 2600 3 volta 1:24.8 Cristian Slate
240707-6 BASARAB II 2600 4 volta 1:26.4 Alin Tronaru
240707-9 PETRUS CD 1950 4 volta 1:27.4 Alin Tronaru
240707-9 NEDEEYA TG 1950 DGP volta - Cristian Slate
240623-1 RAYSA 1950 TRAP DEMONSTRATIV volta - Alin Tronaru
240623-1 NELMA 1990 TRAP DEMONSTRATIV volta - Cristian Slate
240623-1 PERSEUS 1950 TRAP DEMONSTRATIV volta - Marian Costache
240623-3 NEINFRICATA 1950 TRAP DEMONSTRATIV volta - Marian Costache
240623-3 EROS CD (HU) 1990 TRAP DEMONSTRATIV volta - Cristian Slate
240623-3 BASARAB II 1990 TRAP DEMONSTRATIV volta - Alin Tronaru
240623-4 DANUBIA LUX (HU) 2680 TRAP DEMONSTRATIV volta - Marian Costache
240623-4 DOLLAR BD (HU) 2600 TRAP DEMONSTRATIV volta - Cristian Slate
240616-4 NEDEEYA TG 1950 1 volta 1:23.7 Cristian Slate
240616-4 PETRUS CD 1950 5 volta 1:26.2 Alin Tronaru
240616-4 INDIGO 1990 4 volta 1:24.2 Marian Costache
240616-2 DOLLAR BD (HU) 2640 DGP volta - Marian Costache
240616-2 BASARAB II 2600 1 volta 1:23.9 Alin Tronaru
240616-2 CONO SAN (IT) 2680 8 volta 1:26.1 Cristian Slate
240616-6 DANUBIA LUX (HU) 1600 4 autostart 1:19.3 Marian Costache
240526-2 BASARAB II 2640 4 volta 1:25.0 Alin Tronaru
240526-2 NELMA 2600 SD volta - Gabriel Slate
240526-2 NEDEEYA TG 2640 3 volta 1:24.8 Cristian Slate
240526-2 RAYSA 2600 RM volta - Bogdan Tronaru
240526-4 DOLLAR BD (HU) 1950 OPR volta - Cristian Slate
240526-6 DANUBIA LUX (HU) 1900 1 autostart 1:17.7 Marian Costache
240512-1 NELMA 1950 2 volta 1:29.9 Gabriel Slate
240512-1 PETRUS CD 1970 1 volta 1:24.8 Alin Tronaru
240512-2 NEINFRICATA 1950 6 volta 1:30.9 Alin Tronaru
240512-2 DOLLAR BD (HU) 1990 DEP volta - Marian Costache
240512-2 INDIGO 1950 1 volta 1:23.1 Cristian Slate
240512-3 BASARAB II 2600 DGR volta - Alin Tronaru
240428-1 DOLLAR BD (HU) 1950 3 volta 1:22.1 Laurentiu Matei
240428-2 NEDEEYA TG 1950 3 volta 1:25.1 Cristian Slate
240428-2 NEINFRICATA 1990 6 volta 1:25.7 Marian Costache
240428-2 BASARAB II 1990 8 volta 1:28.2 Alin Tronaru
240414-1 PETRUS CD 1970 2 volta 1:25.6 Alin Tronaru
240414-1 NEDEEYA TG 1990 3 volta 1:27.2 Cristian Slate
240414-4 CYRANO RG (HU) 1800 RM autostart - Alin Tronaru
240414-3 DASHA VILLE CD (HU) 1600 3 autostart 1:20.0 Laurentiu Matei
240414-6 NEINFRICATA 1990 4 volta 1:25.6 Alin Tronaru
240414-7 DOLLAR BD (HU) 1970 5 volta 1:24.6 Cristian Slate
240331-1 PERSEUS 1970 2 volta 1:30.3 Marian Costache
240331-1 NELMA 1990 1 volta 1:27.7 Cristian Slate
240331-1 PETRUS CD 1990 RM volta - Bogdan Tronaru
240331-1 RAYSA 1990 4 volta 1:32.7 Alin Tronaru
240331-2 NEINFRICATA 1990 3 volta 1:26.1 Alin Tronaru
240331-3 DOLLAR BD (HU) 1950 4 volta 1:23.7 Cristian Slate
240331-4 INDIGO 1950 1 volta 1:23.8 Cristian Slate
240331-6 CYRANO RG (HU) 1800 5 autostart 1:21.1 Alin Tronaru
240331-6 DASHA VILLE CD (HU) 1800 6 autostart 1:23.6 Marian Costache
240317-2 PERSEUS 1970 DGR volta - Marian Costache
240317-2 PETRUS CD 1950 1 volta 1:30.8 Alin Tronaru
240317-2 NELMA 1990 2 volta 1:30.0 Cristian Slate
240317-3 NEINFRICATA 1990 DGR volta - Alin Tronaru
240317-3 INDIGO 1950 1 volta 1:25.5 Cristian Slate
240317-4 DOLLAR BD (HU) 1970 5 volta 1:23.8 Cristian Slate
240317-5 CYRANO RG (HU) 1600 DGP autostart - Cristian Slate
240317-5 DASHA VILLE CD (HU) 1600 DGP autostart - Marian Costache
231126-1 PERSEUS 1950 3 volta 1:30.8 Cristian Slate
231126-1 BRINEL 1990 5 volta 1:32.3 Gabriel Slate
231126-1 RAYSA 1950 1 volta 1:30.4 Alin Tronaru
231126-3 DOLLAR BD (HU) 2640 3 volta 1:26.2 Cristian Slate
231126-5 NELMA 1950 6 volta 1:30.3 Gabriel Slate
231126-5 NEINFRICATA 2010 7 volta 1:29.3 Alin Tronaru
231126-5 INDIGO 1990 4 volta 1:27.7 Cristian Slate
231112-2 NEINFRICATA 1950 2 volta 1:26.4 Alin Tronaru
231112-3 SANSA W.E. (SE) 1950 2 volta 1:22.7 Alin Tronaru
231112-5 NELMA 1970 1 volta 1:30.1 Gabriel Slate
231112-5 NEDEEYA TG 1990 RM volta - Cristian Slate
231112-6 DOLLAR BD (HU) 1970 2 volta 1:25.3 Cristian Slate
231015-1 INDIGO 1990 3 volta 1:27.0 Alin Tronaru
231015-1 NELMA 1950 5 volta 1:30.9 Gabriel Slate
231015-1 NEDEEYA TG 1950 4 volta 1:30.3 Cristian Slate
231015-3 DOLLAR BD (HU) 2010 DGR volta - Laurentiu Matei
231015-3 NEINFRICATA 1950 3 volta 1:26.1 Cristian Slate
231015-5 SANSA W.E. (SE) 1990 3 volta 1:21.2 Alin Tronaru
231015-7 DASHA VILLE CD (HU) 1600 4 autostart 1:18.8 Laurentiu Matei
230917-2 NELMA 1950 2 volta 1:31.4 Gabriel Slate
230917-2 NEDEEYA TG 1950 1 volta 1:31.4 Cristian Slate
230917-2 PETRUS CD 1950 RM volta - Alin Tronaru
230917-3 INDIGO 1970 4 volta 1:28.8 Cristian Slate
230917-5 SANSA W.E. (SE) 1990 3 volta 1:21.5 Cristian Slate
230917-8 NEINFRICATA 1950 2 volta 1:25.6 Cristian Slate
230917-9 DASHA VILLE CD (HU) 2100 4 autostart 1:21.0 Cristian Slate
230903-2 INDIGO 1950 1 volta 1:29.7 Cristian Slate
230903-6 SANSA W.E. (SE) 1970 2 volta 1:21.0 Alin Tronaru
230903-6 DASHA VILLE CD (HU) 2010 5 volta 1:20.7 Laurentiu Matei
230723-1 GREAT IGOR 1950 DGR volta - Gabriel Slate
230723-3 DASHA VILLE CD (HU) 2700 1 autostart 1:22.6 Gabriel Slate
230723-4 SANSA W.E. (SE) 2030 3 volta 1:21.9 Alin Tronaru
230723-5 FIGARO 1950 3 volta 1:31.6 Gabriel Slate
230709-1 GREAT IGOR 2010 DGR volta - Gabriel Slate
230709-3 SANSA W.E. (SE) 2030 7 volta 1:21.7 Alin Tronaru
230709-7 DASHA VILLE CD (HU) 2700 4 autostart 1:24.0 Cristian Slate
230625-3 SANSA W.E. (SE) 2010 4 volta 1:20.5 Alin Tronaru
230611-2 PRYA CD 1950 5 volta 1:24.5 Alin Tronaru
230611-2 SANSA W.E. (SE) 2010 3 volta 1:21.4 Cristian Slate
230611-4 DASHA VILLE CD (HU) 2100 2 autostart 1:20.3 Gabriel Slate
230611-4 SHITAN CD 2100 DGR autostart - Cristian Slate
230528-1 SANSA W.E. (SE) 1600 RM autostart - Cristian Slate
230528-1 DASHA VILLE CD (HU) 1600 3 autostart 1:17.2 Gabriel Slate
230528-3 SHITAN CD 2640 6 volta 1:25.1 Cristian Slate
230521-3 SANSA W.E. (SE) 2640 5 volta 1:23.0 Cristian Slate
230521-4 SHITAN CD 1990 5 volta 1:24.5 Cristian Slate
230521-4 PRYA CD 1950 3 volta 1:23.9 Gabriel Slate
230507-4 VIFOR STI 1970 6 volta 1:25.2 Alin Tronaru
230507-4 SANSA W.E. (SE) 2030 4 volta 1:20.8 Cristian Slate
230423-5 SAFIRA ARGINTIE 1950 5 volta 1:28.7 Alin Tronaru
230423-6 PRYA CD 1990 3 volta 1:23.6 Alin Tronaru
230423-6 VIFOR STI 1970 DGP volta - Cristian Slate
230409-2 SAFIRA ARGINTIE 2010 DGP volta - Cristian Slate
230409-4 PRYA CD 1950 2 volta 1:22.9 Cristian Slate
230409-5 SANSA W.E. (SE) 1950 1 volta 1:20.3 Alin Tronaru
230326-2 SAFIRA ARGINTIE 1990 SN volta - Alin Tronaru
230326-3 SANSA W.E. (SE) 1990 2 volta 1:20.5 Alin Tronaru
221211-4 DUSAN (HU) 2400 3 autostart 1:24.1 Cristian Slate
221127-1 SANSA W.E. (SE) 2030 2 volta 1:22.7 Alin Tronaru
221127-4 DUSAN (HU) 2100 2 autostart 1:23.2 Cristian Slate
221113-4 DIJON STI 1970 5 volta 1:29.0 Nicolaie Marin
221113-4 VIFOR STI 1990 3 volta 1:25.8 Gabriel Slate
221113-5 NELSTRONG 2010 3 volta 1:19.8 Cristian Slate
221016-2 DUSAN (HU) 1990 5 volta 1:23.4 Cristian Slate
221016-4 VIFOR STI 1950 1 volta 1:23.4 Gabriel Slate
221016-4 DIJON STI 1970 7 volta 1:24.6 Nicolaie Marin
221009-2 VIFOR STI 2010 4 volta 1:24.6 Gabriel Slate
221009-3 NELSTRONG 2700 1 autostart 1:21.7 Cristian Slate
220925-3 DOLCE DOREL 2010 4 volta 1:23.1 Nicolaie Marin
220925-4 DUSAN (HU) 1990 4 volta 1:22.4 Cristian Slate
220925-4 NELSTRONG 1970 1 volta 1:22.6 Gabriel Slate
220925-6 DIJON STI 1970 3 volta 1:23.2 Nicolaie Marin
220925-6 VIFOR STI 1950 4 volta 1:24.7 Cristian Slate
220821-1 DIJON STI 2010 1 volta 1:24.0 Nicolaie Marin
220821-2 VIFOR STI 1950 5 volta 1:25.9 Cristian Slate
220821-4 DOLCE DOREL 2680 2 volta 1:22.4 Nicolaie Marin
220821-4 NELSTRONG 2680 3 volta 1:22.9 Gabriel Slate
220821-5 DUSAN (HU) 2030 5 volta 1:30.7 Gabriel Slate
220724-3 NELSTRONG 2680 3 volta 1:22.9 Nicolaie Marin
220724-5 DOLCE DOREL 1970 1 volta 1:20.7 Cristian Slate
220717-3 DIJON STI 1950 2 volta 1:27.0 Nicolaie Marin
220717-5 DOLCE DOREL 1950 1 volta 1:23.2 Cristian Slate
220626-2 DIJON STI 2030 calificat volta - Nicolaie Marin
220626-3 DOLCE DOREL 1950 calificat volta - Cristian Slate
220626-3 NELSTRONG 1990 calificat volta - Gabriel Slate
220604-4 NELSTRONG 1990 calificat volta - Gabriel Slate
220604-3 DOLCE DOREL 1990 calificat volta - Cristian Slate
220327-1 DIJON STI 1990 3 volta 1:27.1 Cristian Slate
220327-2 MILUPA BD 1970 4 volta 1:27.0 Gabriel Slate
220327-3 DOLCE DOREL 1970 1 volta 1:22.6 Cristian Slate
220327-4 BRIGITTA GOLD BD (HU) 1950 6 volta 1:28.5 Gabriel Slate
220327-4 NELSTRONG 1990 3 volta 1:22.1 Cristian Slate
211219-2 NELSTRONG 2030 3 volta 1:22.6 Cristian Slate
211219-4 DOLCE DOREL 1990 2 volta 1:22.9 Cristian Slate
211212-2 NELSTRONG 2030 3 volta 1:20.4 Cristian Slate
211212-4 DOLCE DOREL 2600 1 volta 1:22.6 Cristian Slate
211205-4 DOLCE DOREL 2600 2 volta 1:24.6 Cristian Slate
211024-4 BRIGITTA GOLD BD (HU) 1500 calificat autostart - Sorin Mocanu
210808-1 REGIA D.Y.K. 1950 DGR volta - Cristian Slate
210808-2 REPLIKA 2010 1 volta 1:24.2 Cristian Slate
210808-3 NELSTRONG 2010 1 volta 1:20.6 Cristian Slate
210808-4 HERMINA VF 1990 3 volta 1:23.0 Cristian Slate
210801-2 DIJON STI 1950 1 volta 1:27.5 Cristian Slate
210801-3 BRIGITTA GOLD BD (HU) 1970 3 volta 1:22.9 Gabriel Slate
210801-4 POWER SOFIE (AT) 2010 5 volta 1:22.2 Gabriel Slate
210801-4 HERMINA VF 1990 DGR volta - Cristian Slate
210718-4 UNIPRESS (HU) 2640 3 volta 1:22.9 Cristian Slate
210711-2 DIJON STI 1800 2 autostart 1:27.8 Cristian Slate
210711-4 DOLCE DOREL 2700 2 autostart 1:23.8 Cristian Slate
210711-5 NELSTRONG 2010 5 volta 1:21.9 Gabriel Slate
210711-5 REPLIKA 1950 3 volta 1:24.3 Cristian Slate
210711-6 UNIPRESS (HU) 2640 3 volta 1:22.2 Gabriel Slate
210711-6 POWER SOFIE (AT) 2640 7 volta 1:25.5 Viorel Gheorghe
210711-6 HERMINA VF 2620 5 volta 1:23.2 Cristian Slate
210627-2 BRIGITTA GOLD BD (HU) 1990 6 volta 1:28.6 Gabriel Slate
210627-3 UNIPRESS (HU) 2640 2 volta 1:22.1 Gabriel Slate
210627-3 DOLCE DOREL 2620 6 volta 1:25.4 Cristian Slate
210627-4 GIN T.AT LAST (SE) 2030 6 volta 1:24.5 Cristian Slate
210613-2 NELSTRONG 2010 2 volta 1:21.2 Nicolaie Marin
210613-3 DOLCE DOREL 2620 1 volta 1:22.8 Cristian Slate
210613-4 POWER SOFIE (AT) 1600 3 autostart 1:19.1 Nicolaie Marin
210530-5 POWER SOFIE (AT) 2400 3 autostart 1:22.2 Gabriel Slate
210516-1 DOLCE DOREL 1970 4 volta 1:24.1 Cristian Slate
210516-2 NELSTRONG 2010 2 volta 1:22.0 Nicolaie Marin
210516-4 POWER SOFIE (AT) 1800 3 autostart 1:21.0 Nicolaie Marin
210516-4 GIN T.AT LAST (SE) 1800 2 autostart 1:19.4 Marian Costache
210509-1 VIFOR STI 1970 - volta - Nicolaie Marin
210509-3 NELSTRONG 1990 - volta - Nicolaie Marin
210509-4 POWER SOFIE (AT) 1970 - volta - Cristian Slate
201122-4 REPLIKA 2000 5 volta 1:25.4 Cristian Slate
201122-4 KAIAK 1975 7 volta 1:27.4 Alin Tronaru
201122-5 HERMINA VF 2025 5 volta 1:23.3 Cristian Slate
201122-5 RONA 1950 4 volta 1:25.4 Marian Costache
201108-1 MILUPA BD 2025 2 volta 1:26.8 Gabriel Slate
201108-2 RONA 2000 1 volta 1:26.5 Marian Costache
201108-2 KAIAK 2000 7 volta 1:29.6 Cristian Slate
201025-3 HERMINA VF 3200 3 volta 1:25.1 Cristian Slate
201025-6 REPLIKA 2000 6 volta 1:28.3 Gabriel Slate
201025-6 KAIAK 1975 DGR volta - Alin Tronaru
201025-6 NELSTRONG 2000 4 volta 1:25.0 Nicolaie Marin
201025-6 RONA 1975 5 volta 1:27.5 Marian Costache
201011-1 MILUPA BD 2000 2 volta 1:28.6 Cristian Slate
201011-2 KAIAK 2000 DGR volta - Alin Tronaru
201011-4 HERMINA VF 2600 1 volta 1:23.3 Cristian Slate
201004-1 MILUPA BD 2000 2 volta 1:31.4 Cristian Slate
201004-2 KAIAK 2000 3 volta 1:29.9 Alin Tronaru
201004-5 REPLIKA 1975 5 volta 1:24.9 Cristian Slate
201004-5 NELSTRONG 1975 4 volta 1:24.8 Nicolaie Marin
200913-4 MILUPA BD 1950 DGR volta - Cristian Slate
200913-4 KAIAK 2000 DGP volta - Gabriel Slate
200913-5 REPLIKA 1900 1 autostart 1:22.2 Cristian Slate
200913-5 NELSTRONG 1900 2 autostart 1:22.4 Nicolaie Marin
200913-6 HERMINA VF 2000 2 volta 1:20.9 Cristian Slate
200830-1 VIFOR STI 1950 2 volta 1:31.0 Nicolaie Marin
200830-1 MILUPA BD 1950 3 volta 1:31.2 Gabriel Slate
200830-2 REPLIKA 2000 1 volta 1:24.3 Cristian Slate
200830-2 NELSTRONG 2000 5 volta 1:30.5 Nicolaie Marin
200830-3 DOLCE DOREL 2100 2 autostart 1:21.2 Cristian Slate
200830-4 HERMINA VF 2700 2 autostart 1:22.3 Cristian Slate
200816-2 KAIAK 1975 3 volta 1:26.8 Cristian Slate
200816-3 REPLIKA 1975 DGR volta - Cristian Slate
200816-3 NELSTRONG 1950 1 volta 1:28.2 Nicolaie Marin
200816-5 HERMINA VF 2625 5 volta 1:24.1 Cristian Slate
200802-2 REPLIKA 2025 4 volta 1:26.1 Cristian Slate
200802-3 HERMINA VF 2000 6 volta 1:24.4 Gabriel Slate
200802-6 DOLCE DOREL 1975 1 volta 1:22.8 Cristian Slate
200719-1 NELSTRONG 2025 1 volta 1:28.3 Nicolaie Marin
200719-2 KAIAK 2000 DGR volta - Cristian Slate
200719-3 DOLCE DOREL 1975 1 volta 1:24.4 Cristian Slate
200719-4 NELSTAR 2100 RM autostart - Nicolaie Marin
200719-5 HERMINA VF 2025 3 volta 1:20.7 Cristian Slate
200712-1 NELSTRONG 2025 4 volta 1:30.1 Nicolaie Marin
200712-2 KAIAK 2000 3 volta 1:28.2 Cristian Slate
200712-3 REPLIKA 1975 3 volta 1:26.1 Cristian Slate
200712-4 RUSLAN 1950 6 volta 1:26.0 Cristian Slate
200712-5 HERMINA VF 2700 1 autostart 1:23.2 Cristian Slate
200621-1 NELSTRONG 1900 1 autostart 1:27.4 Nicolaie Marin
200621-2 KAIAK 1950 2 volta 1:27.8 Cristian Slate
200621-3 RUSLAN 1950 2 volta 1:22.8 Cristian Slate
200621-4 HERMINA VF 2500 5 autostart 1:25.4 Cristian Slate
200607-1 KAIAK 1950 5 volta 1:35.3 Gabriel Slate
200607-2 REPLIKA 1800 2 autostart 1:24.7 Cristian Slate
200607-2 SAMUEL 1800 6 autostart 1:36.1 Gabriel Slate
200607-3 HERMINA VF 1975 3 volta 1:22.3 Cristian Slate
200607-5 RUSLAN 1950 dgr. volta - Cristian Slate
200308-1 BIRBA SAN 1950 neprezenat volta - Cristian Slate
200308-2 RONA 1950 2 volta 1:26.9 Cristian Slate
200308-3 RUSLAN 1950 dgr. volta - Cristian Slate
200308-5 ZI-ZI (HU) 1975 2 volta 1:22.4 Cristian Slate
191123-1 BIRBA SAN 2050 2 volta 1:33.8 Gabriel Slate
191116-1 BIRBA SAN 2050 2 volta 1:35.5 Gabriel Slate
191116-2 RUSLAN 1950 1 volta 1:30.9 Cristian Slate
191116-4 HERMINA VF 2030 desc. volta - Cristian Slate
191109-4 ZI-ZI (HU) 1970 4 volta 1:22.0 Cristian Slate
191109-5 HERMINA VF 2030 2 volta 1:21.0 Cristian Slate
191012-1 BIRBA SAN 2050 4 volta 1:33.5 Cristian Slate
191012-2 RONA 2010 3 volta 1:26.7 Gabriel Slate
191012-5 HERMINA VF 2010 4 volta 1:22.1 Cristian Slate
191012-4 ZI-ZI (HU) 2660 1 volta 1:22.7 Cristian Slate
190928-1 RONA 1900 3 autostart 1:29.8 Cristian Slate
190928-2 BIRBA SAN 2050 4 volta 1:34.9 Cristian Slate
190928-3 POPE OF MINE 1950 4 volta 1:34.5 Gabriel Slate
190928-4 ZI-ZI (HU) 2030 1 volta 1:20.9 Cristian Slate
190928-5 HERMINA VF 2050 7 volta 1:25.3 Gabriel Slate
190928-5 RUXANDRA 1950 RM. volta - Nicolaie Marin
190914-1 POPE OF MINE 1950 1 volta 1:33.1 Cristian Slate
190914-2 HERMINA VF 2050 1 volta 1:22.4 Cristian Slate
190914-2 RONA 1950 4 volta 1:28.4 Gabriel Slate
190914-3 ZI-ZI (HU) 2010 3 volta 1:21.4 Cristian Slate
190727-2 BIRBA SAN 1970 desc. volta - Cristian Slate
190727-2 RONA 2010 2 volta 1:30.5 Gabriel Slate
190727-4 HERMINA VF 1950 desc. volta - Cristian Slate
190727-4 BORGA JACKPOT (SE) 2050 desc. volta 1:20.5 Gabriel Slate
190727-5 CALLIGENIA BMW 2050 3 volta 1:19.5 Cristian Slate
190713-1 KAIAK 1950 1 volta 1:33.2 Cristian Slate
190713-1 POPE OF MINE 1970 3 volta 1:35.1 Gabriel Slate
190713-2 RONA 1970 1 volta 1:30.9 Gabriel Slate
190713-2 BIRBA SAN 1970 desc. volta - Cristian Slate
190713-3 HERMINA VF 1950 2 volta 1:24.5 Cristian Slate
190713-4 BORGA JACKPOT (SE) 1990 1 volta 1:20.6 Cristian Slate
190706-1 RONA 1950 desc. volta - Gabriel Slate
