GENERAL DE BRY (FR)

Culoare

ROIB

Sex

Armăsar

An naștere

2016

Proprietar

Lola Manea

Rasă

Trăpaș

Rezultate Pedigree Istoric

% Curse câștigate

34,2%

% Plasare pe podium

79,7%

Curse alergate

79

An Curse alergate Podium Sume câștigate Record
Total 79 27-13-16 36.393 1:19.5 (1:20.1)
2025 10 2-2-3 4.625 1:19.5 (1:20.1)
2024 14 5-3-3 4.511 1:19.9 (-)
2023 12 1-1-5 3.286 1:21.4 (-)
2022 8 1-2-3 2.377 1:21.4 (-)
2021 8 6-1-0 5.169 1:22.0 (1:20.6)
2020 13 5-4-1 6.990 1:21.5 (1:22.1)
2019 14 7-0-1 9.435 1:22.9 (1:23.0)
Data Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
251026-4 2700 5 autostart 1:20.1 Florin Mocanu
251012-5 2640 3 volta 1:21.2 Adrian Marciu
250928-7 1990 1 volta 1:20.4 Adrian Marciu
250921-4 1990 2 volta 1:20.5 Adrian Marciu
250831-3 1990 DGR volta - Adrian Marciu
250706-5 2640 2 volta 1:19.9 Adrian Marciu
250622-2 2010 3 volta 1:21.1 Gheorghe Marciu
250601-2 1990 1 volta 1:19.5 Adrian Marciu
250510-7 2640 3 volta 1:21.8 Florin Mocanu
250406-7 1990 5 volta 1:28.0 Florin Mocanu
241215-3 3190 1 volta 1:23.4 Adrian Marciu
241117-3 2030 4 volta 1:22.2 Laurentiu Matei
241103-3 2640 4 volta 1:21.5 Adrian Marciu
241020-8 3210 3 volta 1:26.2 Valentin Nastase
241006-2 2640 2 volta 1:20.8 Adrian Marciu
240915-8 2620 1 volta 1:21.2 Adrian Marciu
240901-5 2010 2 volta 1:20.4 Adrian Marciu
240804-3 2660 1 volta 1:22.0 Gabriel Goiea
240721-6 2660 3 volta 1:22.9 Adrian Marciu
240707-6 2660 2 volta 1:21.8 Adrian Marciu
240623-4 2660 TRAP DEMONSTRATIV volta - Gabriel Goiea
240616-2 2700 4 volta 1:21.6 Gabriel Goiea
240428-3 1950 1 volta 1:19.9 Sorin Mocanu
240414-9 2620 1 volta 1:21.0 Florin Mocanu
240331-3 1990 3 volta 1:21.7 Florin Mocanu
231126-6 3170 3 volta 1:26.1 Florin Mocanu
231112-6 2010 3 volta 1:24.1 Constantin Calin
231001-4 2660 3 volta 1:23.7 Florin Mocanu
230917-5 1970 4 volta 1:23.2 Florin Mocanu
230903-6 1950 6 volta 1:25.4 Florin Mocanu
230723-6 2620 4 volta 1:27.0 Florin Mocanu
230709-3 2010 DGR volta - N Mihai Ionescu
230528-3 2660 3 volta 1:22.0 Florin Mocanu
230521-3 2620 1 volta 1:21.4 Florin Mocanu
230507-5 2600 2 volta 1:23.5 Adrian Marciu
230423-7 1970 3 volta 1:23.4 Ionut Dumitru
230409-4 1970 5 volta 1:23.9 Florin Mocanu
221211-3 2660 2 volta 1:22.6 Adrian Marciu
221127-2 1950 1 volta 1:24.1 Adrian Marciu
221113-5 1970 4 volta 1:21.4 Florin Mocanu
221016-5 2660 3 volta 1:22.8 Adrian Marciu
221009-1 1970 3 volta 1:23.9 Florin Mocanu
220904-2 2030 2 volta 1:23.8 Florin Mocanu
220717-5 1970 DGP volta - Adrian Marciu
220626-3 1970 calificat volta - Adrian Marciu
220604-4 1970 calificat volta - Adrian Marciu
220515-4 1950 calificat volta - Adrian Marciu
220327-3 2010 3 volta 1:22.8 Adrian Marciu
211212-4 2640 2 volta 1:22.4 Adrian Marciu
211205-4 2620 1 volta 1:23.6 Adrian Marciu
210919-1 1500 calificat autostart - Adrian Marciu
210919-4 1600 calificat autostart - Adrian Marciu
210718-4 2640 1 volta 1:22.3 Adrian Marciu
210711-6 2620 1 volta 1:22.3 Adrian Marciu
210627-3 2640 1 volta 1:22.0 Adrian Marciu
210530-5 2400 1 autostart 1:20.6 Adrian Marciu
210516-3 2640 1 volta 1:23.5 Adrian Marciu
210509-4 1950 - volta - Adrian Marciu
201122-5 2000 1 volta 1:21.6 Adrian Marciu
201108-5 1975 2 volta 1:21.7 Adrian Marciu
201025-3 3175 1 volta 1:25.1 Adrian Marciu
201011-4 2600 3 volta 1:23.8 Florin Mocanu
201004-3 1975 4 volta 1:23.1 Gheorghe Craciun
200830-4 2700 1 autostart 1:22.3 Gheorghe Craciun
200816-5 2600 1 volta 1:23.7 Adrian Marciu
200802-5 2025 DGP volta - Gheorghe Craciun
200719-4 2100 2 autostart 1:22.1 Gheorghe Craciun
200712-6 2025 2 volta 1:24.3 Florin Mocanu
200621-3 2000 5 volta 1:21.5 Gheorghe Craciun
200607-3 1950 2 volta 1:23.3 Gheorghe Craciun
200308-2 2000 1 volta 1:24.6 Adrian Marciu
191123-4 2500 1 autostart 1:23.0 Adrian Marciu
191116-4 1990 1 volta 1:23.4 Gheorghe Craciun
191109-5 2010 5 volta 1:23.7 Gheorghe Craciun
191102-3 1970 1 volta 1:22.9 Gheorghe Craciun
191012-5 1970 1 volta 1:23.6 Gheorghe Craciun
190928-5 2030 6 volta 1:26.1 Gheorghe Craciun
190831-4 2050 3 volta 1:25.2 N Mihai Ionescu
190727-4 1950 1 volta 1:24.4 Gheorghe Craciun
190706-10 1970 1 volta 1:24.6 Gheorghe Craciun
190622-4 1970 desc. volta - Gheorghe Craciun
190608-2 1950 1 volta 1:26.9 Gheorghe Craciun
190525-4 2100 5 autostart 1:36.8 Gheorghe Craciun
190504-1 1950 desc. volta 1:32.4 Gheorghe Craciun
190420-2 1950 desc. volta - N Mihai Ionescu