Bogdan Tronaru

Statistica proprietar Lista cai

% Curse câștigate

13,7%

% Plasare pe podium

47,9%

Curse alergate

73

An Curse alergate Podium Sume câștigate
Total 73 10-5-10 10.076
2025 24 1-2-6 4.250
2024 16 4-0-2 1.862
2023 9 1-2-2 1.174
2021 10 4-0-0 2.060
2020 5 0-0-0 80
2019 9 0-1-0 650
Data Cal Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
251123-2 RAYSA 1950 4 volta 1:24.6 Marian Costache
251026-1 RAYSA 2010 4 volta 1:22.1 Marian Costache
251012-7 RAYSA 1950 3 volta 1:23.7 Alin Tronaru
251012-7 EMOJI (HU) 1950 5 volta 1:25.2 Cristian Slate
250928-3 EMOJI (HU) 1970 5 volta 1:24.1 Cristian Slate
250928-5 RAYSA 2700 DGR autostart - Marian Costache
250921-4 RAYSA 1950 5 volta 1:24.8 Marian Costache
250831-1 EMOJI (HU) 2010 5 volta 1:25.3 Cristian Slate
250803-3 EMOJI (HU) 1970 3 volta 1:23.1 Cristian Slate
250803-3 RAYSA 1970 5 volta 1:23.4 Marian Costache
250706-3 EMOJI (HU) 1950 3 volta 1:22.6 Cristian Slate
250706-3 RAYSA 1950 DGR volta - Marian Costache
250622-6 RAYSA 2400 3 autostart 1:23.2 Marian Costache
250622-8 EMOJI (HU) 1970 3 volta 1:25.0 Marian Costache
250601-1 EMOJI (HU) 1970 4 volta 1:23.5 Alin Tronaru
250601-1 RAYSA 1950 1 volta 1:23.4 Marian Costache
250525-2 RAYSA 1990 4 volta 1:27.3 Alin Tronaru
250525-4 EMOJI (HU) 1950 RETR volta - Marian Costache
250510-3 RAYSA 1950 5 volta 1:25.5 Alin Tronaru
250510-7 EMOJI (HU) 2600 6 volta 1:25.0 Marian Costache
250427-3 EMOJI (HU) 1990 3 volta 1:24.7 Marian Costache
250427-3 RAYSA 1970 2 volta 1:24.4 Alin Tronaru
250406-6 EMOJI (HU) 2010 OPRIT volta - Marian Costache
250406-6 RAYSA 1990 2 volta 1:29.6 Alin Tronaru
241215-2 RAYSA 1970 5 volta 1:25.7 Marian Costache
241117-1 RAYSA 2010 5 volta 1:24.4 Alin Tronaru
241020-4 RAYSA 1970 1 volta 1:24.3 Marian Costache
241006-1 RAYSA 2010 1 volta 1:24.9 Marian Costache
240915-2 RAYSA 1970 3 volta 1:29.1 Alin Tronaru
240901-3 RAYSA 1990 1 volta 1:25.2 Alin Tronaru
240804-1 RAYSA 1990 6 volta 1:27.3 Alin Tronaru
240721-3 RAYSA 1950 1 volta 1:25.6 Cristian Slate
240707-1 RAYSA 1990 DUS volta 1:25.8 Alin Tronaru
240623-1 RAYSA 1950 TRAP DEMONSTRATIV volta - Alin Tronaru
240623-3 NEINFRICATA 1950 TRAP DEMONSTRATIV volta - Marian Costache
240623-3 EROS CD (HU) 1990 TRAP DEMONSTRATIV volta - Cristian Slate
240526-2 RAYSA 2600 RM volta - Bogdan Tronaru
240512-2 NEINFRICATA 1950 6 volta 1:30.9 Alin Tronaru
240428-2 NEINFRICATA 1990 6 volta 1:25.7 Marian Costache
240414-6 NEINFRICATA 1990 4 volta 1:25.6 Alin Tronaru
240331-1 RAYSA 1990 4 volta 1:32.7 Alin Tronaru
240331-2 NEINFRICATA 1990 3 volta 1:26.1 Alin Tronaru
240317-3 NEINFRICATA 1990 DGR volta - Alin Tronaru
231126-1 RAYSA 1950 1 volta 1:30.4 Alin Tronaru
231126-5 NEINFRICATA 2010 7 volta 1:29.3 Alin Tronaru
231112-2 NEINFRICATA 1950 2 volta 1:26.4 Alin Tronaru
231015-3 NEINFRICATA 1950 3 volta 1:26.1 Cristian Slate
230917-8 NEINFRICATA 1950 2 volta 1:25.6 Cristian Slate
230723-5 FIGARO 1950 3 volta 1:31.6 Gabriel Slate
230423-5 SAFIRA ARGINTIE 1950 5 volta 1:28.7 Alin Tronaru
230409-2 SAFIRA ARGINTIE 2010 DGP volta - Cristian Slate
230326-2 SAFIRA ARGINTIE 1990 SN volta - Alin Tronaru
210919-1 KAIAK 1500 calificat autostart - Alin Tronaru
210919-4 KAIAK 1600 calificat autostart - Alin Tronaru
210808-4 KAIAK 1970 6 volta 1:24.6 Alin Tronaru
210801-3 KAIAK 1950 1 volta 1:23.4 Alin Tronaru
210718-2 KAIAK 2010 1 autostart 1:24.9 Adrian Marciu
210711-4 KAIAK 2700 4 autostart 1:23.9 Alin Tronaru
210627-2 KAIAK 1990 4 volta 1:25.1 Alin Tronaru
210613-3 KAIAK 2620 4 volta 1:24.5 Alin Tronaru
210530-4 KAIAK 1950 1 volta 1:25.0 Alin Tronaru
210516-2 KAIAK 1950 1 volta 1:24.5 Adrian Marciu
210509-2 KAIAK 1990 - volta - Alin Tronaru
210509-2 SPENCER 2030 - volta - Ion Costeanu
200830-2 NICOLE 1950 RM volta - Alin Tronaru
200816-2 NICOLE 1950 DGR volta - Alin Tronaru
200802-2 NICOLE 1950 5 volta 1:30.0 Alin Tronaru
200621-3 SAFIRA ARGINTIE 1950 RETRAS volta - Alin Tronaru
200607-1 NICOLE 1950 6 volta 1:35.8 Alin Tronaru
191123-6 NICOLE 1950 desc. volta - Sorin Mocanu
190928-3 NICOLE 1950 6 volta 1:38.4 Alin Tronaru
190914-1 NICOLE 1990 desc volta 1:36.7 Alin Tronaru
190831-3 NICOLE 2050 4 volta 1:38.0 Alin Tronaru
190727-2 NICOLE 1970 4 volta 1:36.2 Alin Tronaru
190713-1 NICOLE 1970 desc. volta 1:32.8 Alin Tronaru
190622-1 NICOLE 1970 4 volta 1:39.6 Alin Tronaru
190608-1 NICOLE 1970 2 volta 1:37.1 Alin Tronaru
190608-2 VRAJMAS 2010 5 volta 1:35.6 Alin Tronaru