Vasile Gheorghe

Statistica driver Statistica antrenor Lista cai

% Curse câștigate

15,5%

% Plasare pe podium

58,0%

Curse alergate

193

An Curse alergate Podium Sume câștigate
Total 193 30-35-32 49.736
2026 8 1-2-0 1.450
2025 25 4-6-6 8.700
2024 37 11-4-7 8.399
2023 33 2-8-6 7.425
2022 14 2-3-0 2.330
2021 6 2-0-0 783
2020 34 2-7-6 8.879
2019 36 6-5-7 11.770
Data Cal Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
260503-3 FLICA GV 1950 - volta - Vasile Gheorghe
260503-5 NOUMBA DE MORGE 2660 - volta - Vasile Gheorghe
260503-6 ELTON (FR) 1950 - volta - Vasile Gheorghe
260503-8 BIXIO (IT) 2100 - autostart - Vasile Gheorghe
260419-2 FLICA GV 1950 2 volta 1:25.9 Vasile Gheorghe
260419-0 ELTON (FR) 1800 calificat autostart 1:23.1 Vasile Gheorghe
260419-4 NOUMBA DE MORGE 1970 2 volta 1:21.4 Vasile Gheorghe
260419-7 BIXIO (IT) 1800 4 autostart 1:18.1 Vasile Gheorghe
260405-1 NOUMBA DE MORGE 1950 1 volta 1:23.2 Vasile Gheorghe
260403-1 FLICA GV 1800 calificat autostart 1:25.9 Vasile Gheorghe
251123-4 ETERNAL FLAME (HU) 1800 5 autostart 1:20.8 Vasile Gheorghe
251017-2 NOUMBA DE MORGE 1800 calificat autostart 1:25.1 Vasile Gheorghe
250928-5 ELTON (FR) 2700 3 autostart 1:23.5 Vasile Gheorghe
250921-1 FLICA GV 1950 2 volta 1:32.5 Vasile Gheorghe
250921-3 ELTON (FR) 2680 3 volta 1:22.7 Vasile Gheorghe
250831-3 ELTON (FR) 1970 3 volta 1:23.5 Vasile Gheorghe
250803-2 KATRINA CV 2640 RM volta - Vasile Gheorghe
250803-3 ELTON (FR) 1950 1 volta 1:22.4 Vasile Gheorghe
250720-1 VRAJA SOARELUI 1950 2 volta 1:30.0 Vasile Gheorghe
250720-2 ELTON (FR) 1950 1 volta 1:23.8 Vasile Gheorghe
250720-3 KAMALA 2100 3 autostart 1:23.9 Vasile Gheorghe
250720-4 ETERNAL FLAME (HU) 1800 5 autostart 1:23.5 Vasile Gheorghe
250706--2 HISUS TG 1800 calificat autostart 1:28.3 Vasile Gheorghe
250706--1 KATRINA CV 1800 calificat autostart 1:21.0 Vasile Gheorghe
250622-1 ELTON (FR) 1950 1 volta 1:23.6 Vasile Gheorghe
250622-6 PATYA BOJAN 2400 4 autostart 1:23.4 Vasile Gheorghe
250622-8 PASSIFLORE 1990 2 volta 1:21.4 Vasile Gheorghe
250619-1 SCORPION 1800 calificat autostart 1:28.8 Vasile Gheorghe
250619-1 FLICA GV 1800 calificat autostart 1:29.0 Vasile Gheorghe
250605-2 VRAJA SOARELUI 1800 calificat autostart 1:29.3 Vasile Gheorghe
250601-3 RAZA SOARELUI 1970 3 volta 1:24.0 Vasile Gheorghe
250601-4 ETERNAL FLAME (HU) 1800 5 autostart 1:19.1 Vasile Gheorghe
250525-2 ELTON (FR) 1950 3 volta 1:28.6 Vasile Gheorghe
250525-3 VALENTINO 2100 7 autostart 1:27.4 Vasile Gheorghe
250510-3 PASSIFLORE 1970 2 volta 1:22.3 Vasile Gheorghe
250510-5 CUPIDO GSO (IT) 2100 RM autostart - Vasile Gheorghe
250510-7 VALENTINO 2600 8 volta 1:26.3 Vasile Gheorghe
250427-1 CUPIDO GSO (IT) 1800 5 autostart 1:24.3 Vasile Gheorghe
250427-4 KAMALA 1950 1 volta 1:26.7 Vasile Gheorghe
250427-8 VALENTINO 1950 2 volta 1:25.7 Vasile Gheorghe
250417-0 RAZA SOARELUI 1800 calificat autostart 1:25.7 Vasile Gheorghe
250417-0 ELTON (FR) 1800 calificat autostart 1:27.5 Vasile Gheorghe
250406-3 CUPIDO GSO (IT) 1600 2 autostart 1:22.9 Vasile Gheorghe
241117-1 PETRONIU 1950 1 volta 1:25.1 Vasile Gheorghe
241117-2 PLATIN 1950 3 volta 1:31.1 Vasile Gheorghe
241117-3 KATRINA CV 2030 3 volta 1:22.0 Vasile Gheorghe
241103-1 VIESPEA 1950 2 volta 1:27.4 Vasile Gheorghe
241103-2 VICTORY 1950 DGR volta - Vasile Gheorghe
241103-3 KATRINA CV 2640 5 volta 1:25.9 Vasile Gheorghe
241103-4 SPERANTA 1950 4 volta 1:25.7 Vasile Gheorghe
241020-1 KAMALA 1950 1 volta 1:30.6 Vasile Gheorghe
241020-4 FREEDOM FLAME 1950 6 volta 1:26.6 Vasile Gheorghe
241020-6 KATRINA CV 1800 1 autostart 1:20.5 Vasile Gheorghe
241006-2 KATRINA CV 2620 4 volta 1:22.1 Vasile Gheorghe
241006-3 ARAMIS 1900 5 autostart 1:29.2 Vasile Gheorghe
240915-4 ARAMIS 1950 8 volta 1:31.2 Vasile Gheorghe
240915-8 KATRINA CV 2620 2 volta 1:22.5 Vasile Gheorghe
240901-4 KATRINA CV 1990 1 volta 1:21.3 Vasile Gheorghe
240721-5 ELLIE A.F. (SE) 2030 DGR volta - Vasile Gheorghe
240721-6 KATRINA CV 2640 4 volta 1:23.7 Vasile Gheorghe
240721-8 VIORELLA STI 2100 4 autostart 1:23.9 Vasile Gheorghe
240721-10 AVICA CHUCK SM (IT) 1600 1 autostart 1:18.2 Vasile Gheorghe
240707-4 KATRINA CV 1950 1 volta 1:22.5 Vasile Gheorghe
240707-5 ZIRCON LV 2700 3 autostart 1:22.6 Vasile Gheorghe
240707-8 AVICA CHUCK SM (IT) 1600 3 autostart 1:18.1 Vasile Gheorghe
240707-9 VIORELLA STI 1950 1 volta 1:22.5 Vasile Gheorghe
240623-1 APOLLO LV 2010 TRAP DEMONSTRATIV volta - Vasile Gheorghe
240623-3 ZIRCON LV 1950 TRAP DEMONSTRATIV volta - Vasile Gheorghe
240623-4 ELLIE A.F. (SE) 2680 TRAP DEMONSTRATIV volta - Vasile Gheorghe
240616-2 KATRINA CV 2660 7 volta 1:24.2 Vasile Gheorghe
240616-6 KRACK DU CLOCHER (BE) 1600 1 autostart 1:16.3 Vasile Gheorghe
240616-8 ZIRCON LV 2400 4 autostart 1:23.4 Vasile Gheorghe
240526-6 ELLIE A.F. (SE) 1900 4 autostart 1:18.7 Vasile Gheorghe
240512-3 KATRINA CV 2660 1 volta 1:21.9 Vasile Gheorghe
240512-4 ELLIE A.F. (SE) 1600 3 autostart 1:17.1 Vasile Gheorghe
240428-1 KATRINA CV 1970 5 volta 1:21.8 Vasile Gheorghe
240428-3 ELLIE A.F. (SE) 1990 2 volta 1:18.3 Vasile Gheorghe
240414-4 KRACK DU CLOCHER (BE) 1800 3 autostart 1:18.8 Vasile Gheorghe
240414-3 DANUBIA LUX (HU) 1600 1 autostart 1:19.3 Vasile Gheorghe
240414-7 KATRINA CV 1990 2 volta 1:22.3 Vasile Gheorghe
240331-3 KATRINA CV 1970 5 volta 1:23.0 Vasile Gheorghe
240331-6 KRACK DU CLOCHER (BE) 1800 1 autostart 1:17.7 Vasile Gheorghe
240317-4 KATRINA CV 1970 3 volta 1:21.8 Vasile Gheorghe
231126-1 ZIRCON LV 1990 2 volta 1:28.7 Vasile Gheorghe
231126-6 ELLIE A.F. (SE) 3230 2 volta 1:23.8 Vasile Gheorghe
231112-3 BAILANDO (HU) 1990 4 volta 1:22.2 Vasile Gheorghe
231112-5 BEST FROSTING MS 1950 DMN volta - Vasile Gheorghe
231015-1 BEST FROSTING MS 1950 7 volta 1:37.8 Vasile Gheorghe
231015-7 BAILANDO (HU) 1600 1 autostart 1:17.8 Vasile Gheorghe
230917-8 KATRINA CV 2010 3 volta 1:23.0 Vasile Gheorghe
230917-9 ELLIE A.F. (SE) 2100 2 autostart 1:20.3 Vasile Gheorghe
230903-2 VIORELLA STI 1950 3 volta 1:33.0 Vasile Gheorghe
230903-3 KATRINA CV 1970 6 volta 1:26.8 Vasile Gheorghe
230903-4 KEROSIN (FR) 2100 RM autostart - Vasile Gheorghe
230903-6 BAILANDO (HU) 1990 4 volta 1:21.4 Vasile Gheorghe
230723-1 ZIRCON LV 1950 RM volta - Vasile Gheorghe
230709-7 DIJON STI 2700 3 autostart 1:23.3 Vasile Gheorghe
230709-8 UN DERNIER RIRE (SE) 1600 4 autostart 1:16.0 Vasile Gheorghe
230625-1 ZIRCON LV 1950 RM volta - Vasile Gheorghe
230625-2 DIJON STI 2680 3 volta 1:23.6 Vasile Gheorghe
230625-4 UN DERNIER RIRE (SE) 2100 2 autostart 1:17.8 Vasile Gheorghe
230611-5 UN DERNIER RIRE (SE) 1800 2 autostart 1:18.2 Vasile Gheorghe
230611-4 DIJON STI 2100 3 autostart 1:22.7 Vasile Gheorghe
230528-1 UN DERNIER RIRE (SE) 1600 2 autostart 1:16.8 Vasile Gheorghe
230521-2 MILUPA BD 1990 1 volta 1:26.1 Vasile Gheorghe
230521-3 DIJON STI 2600 6 volta 1:26.0 Vasile Gheorghe
230521-4 UN DERNIER RIRE (SE) 2030 4 volta 1:20.8 Vasile Gheorghe
230507-2 MILUPA BD 2010 4 volta 1:27.0 Vasile Gheorghe
230507-3 DOLCE DOREL 1950 OPR volta - Vasile Gheorghe
230507-4 DIJON STI 1970 2 volta 1:22.9 Vasile Gheorghe
230423-3 ZIRCON LV 1950 RM volta - Vasile Gheorghe
230423-5 CALYPSO RM 1990 2 volta 1:24.1 Vasile Gheorghe
230423-6 DIJON STI 1970 5 volta 1:24.9 Vasile Gheorghe
230409-3 DIJON STI 1990 3 volta 1:28.0 Vasile Gheorghe
230409-5 ELLIE A.F. (SE) 1990 4 volta 1:21.8 Vasile Gheorghe
230326-3 DIJON STI 1970 DGP volta - Vasile Gheorghe
221127-4 DIJON STI 2100 4 autostart 1:24.3 Vasile Gheorghe
221016-2 CALYPSO RM 1950 RM volta - Vasile Gheorghe
221016-4 NELSON 1970 2 volta 1:22.6 Vasile Gheorghe
221009-2 NELSON 2030 6 volta 1:25.2 Vasile Gheorghe
221009-4 UN DERNIER RIRE (SE) 1600 2 autostart 1:16.6 Vasile Gheorghe
220925-3 DETOXICATED (SE) 2010 6 volta 1:23.2 Vasile Gheorghe
220925-4 SAMUEL 1950 6 volta 1:28.1 Vasile Gheorghe
220925-8 UN DERNIER RIRE (SE) 1800 5 autostart 1:20.0 Vasile Gheorghe
220724-1 NELSON 1950 1 volta 1:25.9 Vasile Gheorghe
220724-3 NEO JET 2600 2 volta 1:23.3 Vasile Gheorghe
220724-4 UN DERNIER RIRE (SE) 1600 RM autostart - Vasile Gheorghe
220717-3 NELSON 1950 DGP volta - Vasile Gheorghe
220717-3 NEO JET 1950 1 volta 1:34.9 Vasile Gheorghe
220604-4 UN DERNIER RIRE (SE) 2030 calificat volta - Vasile Gheorghe
220515-4 CALYPSO RM 1950 calificat volta - Vasile Gheorghe
220327-3 CALYPSO RM 1970 7 volta 1:26.7 Vasile Gheorghe
211212-2 KATRINA CV 1970 5 volta 1:25.8 Vasile Gheorghe
210711-6 KATRINA CV 2600 DMN volta - Vasile Gheorghe
210627-2 CALYPSO RM 1990 5 volta 1:25.1 Vasile Gheorghe
210613-2 KATRINA CV 1950 1 volta 1:23.4 Vasile Gheorghe
210613-4 UN DERNIER RIRE (SE) 1600 1 autostart 1:16.5 Vasile Gheorghe
210530-2 KATRINA CV 1990 6 volta 1:25.1 Vasile Gheorghe
201122-1 PAPRIKA 1975 5 volta 1:30.7 Vasile Gheorghe
201122-2 KATRINA CV 1950 2 volta 1:26.5 Vasile Gheorghe
201122-4 NEO JET 1950 3 volta 1:26.8 Vasile Gheorghe
201108-1 NEO JET 1950 1 volta 1:29.8 Vasile Gheorghe
201108-2 KATRINA CV 2000 3 volta 1:27.2 Vasile Gheorghe
201108-4 SPEEDY NOBEL 2000 2 volta 1:25.3 Vasile Gheorghe
201025-4 SPEEDY NOBEL 1600 4 autostart 1:24.1 Vasile Gheorghe
201025-6 SAMUEL 1950 DGR volta - Vasile Gheorghe
201011-1 PAPRIKA 1950 3 volta 1:36.2 Vasile Gheorghe
201011-3 NESTA 1975 5 volta 1:26.8 Vasile Gheorghe
201011-4 SPEEDY NOBEL 2600 4 volta 1:24.1 Vasile Gheorghe
201004-5 SPEEDY NOBEL 1600 2 autostart 1:20.4 Vasile Gheorghe
200913-1 BONITA 1950 RM volta - Vasile Gheorghe
200913-6 SPEEDY NOBEL 1975 4 volta 1:24.0 Vasile Gheorghe
200816-1 MADONNA 2000 3 volta 1:29.3 Vasile Gheorghe
200816-2 BONITA 1975 6 volta 1:28.2 Vasile Gheorghe
200816-4 SPEEDY NOBEL 1975 DGR volta - Vasile Gheorghe
200802-5 BONITA 1950 7 volta 1:29.8 Vasile Gheorghe
200719-5 SPEEDY NOBEL 2000 9 volta 1:23.4 Vasile Gheorghe
200719-6 WORLDLEADER (HU) 1975 2 volta 1:22.2 Vasile Gheorghe
200712-1 MADONNA 1950 2 volta 1:32.4 Vasile Gheorghe
200712-2 MAGIC STAR 1950 2 volta 1:30.4 Vasile Gheorghe
200712-4 SPEEDY NOBEL 1975 5 volta 1:23.7 Vasile Gheorghe
200712-5 NELSTAR 2700 2 autostart 1:24.0 Vasile Gheorghe
200712-7 WORLDLEADER (HU) 1975 3 volta 1:22.3 Vasile Gheorghe
200621-1 MADONNA 1900 DGR autostart - Vasile Gheorghe
200621-2 MAGIC STAR 1950 DGR volta - Vasile Gheorghe
200621-4 NELSTAR 2500 1 autostart 1:23.2 Vasile Gheorghe
200621-5 WORLDLEADER (HU) 1975 4 volta 1:22.0 Vasile Gheorghe
200607-2 MADONNA 1800 5 autostart 1:36.2 Vasile Gheorghe
200607-4 SPEEDY NOBEL 1950 3 volta 1:24.7 Vasile Gheorghe
200607-5 NELSTAR 2000 dgr. volta - Vasile Gheorghe
200308-4 SPEEDY NOBEL 1975 4 volta 1:24.0 Vasile Gheorghe
200308-5 ILINKA 1950 5 volta 1:24.6 Vasile Gheorghe
191123-1 MAGIC STAR 1950 desc. volta 1:32.8 Vasile Gheorghe
191123-5 SPEEDY NOBEL 3156 5 volta 1:26.6 Vasile Gheorghe
191123-2 ILINKA 1990 1 volta 1:25.1 Vasile Gheorghe
191116-1 MAGIC STAR 1950 2 volta 1:40.4 Vasile Gheorghe
191116-3 ILINKA 1970 4 volta 1:25.5 Vasile Gheorghe
191116-4 SPEEDY NOBEL 2010 8 volta 1:26.8 Vasile Gheorghe
191109-2 MAGIC STAR 1950 desc. volta - Vasile Gheorghe
191109-4 SPEEDY NOBEL 1950 1 volta 1:22.4 Vasile Gheorghe
191102-3 SPEEDY NOBEL 1990 6 volta 1:24.9 Vasile Gheorghe
191012-4 SPEEDY NOBEL 2640 3 volta 1:23.7 Vasile Gheorghe
190928-2 BABA ANA 1950 5 volta 1:39.8 Vasile Gheorghe
190928-4 ILINKA 1950 2 volta 1:25.1 Vasile Gheorghe
190928-5 SPEEDY NOBEL 2030 4 volta 1:24.8 Vasile Gheorghe
190914-3 SPEEDY NOBEL 1990 6 volta 1:22.8 Vasile Gheorghe
190727-3 WORLDLEADER (HU) 1600 3 autostart 1:19.0 Vasile Gheorghe
190727-4 ILINKA 1950 5 volta 1:25.4 Vasile Gheorghe
190727-5 SPEEDY NOBEL 1970 2 volta 1:22.3 Vasile Gheorghe
190713-3 ILINKA 1970 10 volta 1:26.6 Vasile Gheorghe
190713-4 WORLDLEADER (HU) 1970 3 volta 1:22.3 Vasile Gheorghe
190706-3 CALYPSO RM 2700 1 autostart 1:25.1 Vasile Gheorghe
190706-5 SPEEDY NOBEL 1970 desc. volta - Vasile Gheorghe
190706-10 ILINKA 2010 3 volta 1:24.6 Vasile Gheorghe
190622-3 CALYPSO RM 2500 1 autostart 1:24.6 Vasile Gheorghe
190622-4 ILINKA 1970 1 volta 1:24.9 Vasile Gheorghe
190622-5 SPEEDY NOBEL 1970 2 volta 1:22.6 Vasile Gheorghe
190608-4 CALYPSO RM 1970 2 volta 1:23.1 Vasile Gheorghe
190608-5 ILINKA 1990 desc. volta - Vasile Gheorghe
190608-7 SPEEDY NOBEL 1950 3 volta 1:22.1 Vasile Gheorghe
190525-3 CALYPSO RM 1970 8 volta 1:26.1 Vasile Gheorghe
190525-5 SPEEDY NOBEL 2600 9 volta 1:28.1 Vasile Gheorghe
190504-3 CALYPSO RM 1950 1 volta 1:24.0 Vasile Gheorghe
190504-4 SPEEDY NOBEL 1950 3 volta 1:23.5 Vasile Gheorghe
190420-1 ILINKA 1970 5 volta 1:29.6 Vasile Gheorghe
190420-4 SPEEDY NOBEL 1990 6 volta 1:22.3 Vasile Gheorghe
190413-2 ILINKA 1970 3 volta 1:29.2 Vasile Gheorghe
190413-5 SPEEDY NOBEL 1990 desc. volta - Vasile Gheorghe