WICKED FROM HEAVEN (SE)

Culoare

MURG

Sex

Armăsar

An naștere

2018

Crescător

Armand J.

Rasă

Trăpaș

Rezultate Pedigree Istoric

% Curse câștigate

42,9%

% Plasare pe podium

87,3%

Curse alergate

63

An Curse alergate Podium Sume câștigate Record
Total 63 27-19-6 33.322 1:20.0 (1:19.3)
2026 3 0-2-0 1.400 1:20.7 (-)
2025 12 4-4-1 7.350 1:20.2 (1:19.3)
2024 14 3-6-4 3.938 1:20.0 (-)
2023 12 9-0-1 9.162 1:20.8 (-)
2022 10 7-3-0 7.317 1:20.7 (1:21.9)
2021 9 3-4-0 3.655 1:21.6 (-)
2020 3 1-0-0 500 1:28.8 (-)
Data Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
260614-1 1990 2 volta 1:20.7 Adrian Marciu
260503-5 2660 2 volta 1:23.2 Gheorghe Marciu
260405-2 1990 4 volta 1:22.1 Gheorghe Marciu
251123-3 1600 3 autostart 1:19.3 Gheorghe Marciu
251026-2 1800 1 autostart 1:22.5 Marga Nita
251012-7 2010 1 volta 1:20.2 Adrian Marciu
250928-7 2010 2 volta 1:20.4 Marga Nita
250921-4 1990 1 volta 1:20.4 Ion Costeanu
250831-3 1990 2 volta 1:21.8 Ion Costeanu
250706-5 2640 4 volta 1:20.9 Ion Costeanu
250622-2 1990 1 volta 1:21.8 Marga Nita
250525-4 2010 2 volta 1:23.1 Adrian Marciu
250510-7 2640 4 volta 1:21.9 Ionut Dumitru
250427-6 1990 4 volta 1:20.9 Ion Costeanu
250406-7 1990 2 volta 1:24.9 Gheorghe Marciu
241215-3 3190 2 volta 1:23.7 Ion Costeanu
241103-3 2640 2 volta 1:21.0 Valentin Nastase
241020-8 3210 1 volta 1:25.6 Marga Nita
241006-2 2640 3 volta 1:21.4 Ion Costeanu
240915-8 2620 3 volta 1:22.7 Valentin Nastase
240901-2 2680 2 volta 1:27.1 Marga Nita
240804-3 2680 2 volta 1:22.9 Marga Nita
240721-6 2660 1 volta 1:22.8 Marga Nita
240623-4 2660 TRAP DEMONSTRATIV volta - Ion Costeanu
240616-2 2700 3 volta 1:21.2 Adrian Marciu
240526-4 1990 1 volta 1:21.5 Valentin Nastase
240428-3 1950 4 volta 1:21.0 Adrian Marciu
240414-9 2640 3 volta 1:20.4 Valentin Nastase
240331-3 2010 2 volta 1:20.0 Valentin Nastase
240317-4 2010 2 volta 1:20.1 Adrian Marciu
231126-6 3170 1 volta 1:25.3 Ion Costeanu
231112-3 1950 1 volta 1:22.6 Adrian Marciu
231001-4 2660 1 volta 1:23.4 Marga Nita
230903-3 2010 1 volta 1:22.0 Adrian Marciu
230723-6 2620 1 volta 1:25.6 Adrian Marciu
230709-3 2010 8 volta 1:23.1 Rasvan Auras Stefan
230611-2 1990 1 volta 1:20.8 Adrian Marciu
230528-3 2640 1 volta 1:22.3 Ion Costeanu
230507-4 2010 DGR volta - Adrian Marciu
230423-7 1970 1 volta 1:21.0 Adrian Marciu
230409-4 1970 3 volta 1:22.9 Gheorghe Marciu
230326-4 1950 1 volta 1:22.1 Adrian Marciu
221211-3 2660 1 volta 1:22.2 Nicolaie Marin
221127-3 2680 2 volta 1:23.9 Viorel Gheorghe
221113-5 1970 1 volta 1:20.7 Adrian Marciu
221016-5 2660 2 volta 1:22.6 Viorel Gheorghe
221009-3 2700 2 autostart 1:21.9 Adrian Marciu
220925-6 2010 1 volta 1:21.2 Adrian Marciu
220904-3 2700 1 autostart 1:25.5 Alin Tronaru
220821-4 2660 1 volta 1:22.1 Adrian Marciu
220724-3 2640 1 volta 1:21.9 Adrian Marciu
220626-3 1950 calificat volta - Florin Mocanu
220604-4 1950 calificat volta - Marga Nita
220327-4 1950 1 volta 1:23.6 Florin Mocanu
211219-4 1990 1 volta 1:22.8 Adrian Marciu
211212-2 1990 2 volta 1:21.6 Adrian Marciu
211205-2 1970 2 volta 1:24.7 Alin Tronaru
211024-4 1500 calificat autostart - Marga Nita
210919-2 1500 calificat autostart - Adrian Marciu
210808-3 1990 2 volta 1:22.1 Adrian Marciu
210711-5 1950 1 volta 1:23.0 Adrian Marciu
210627-1 2010 1 volta 1:23.9 Adrian Marciu
210613-1 2030 4 volta 1:31.6 Florin Mocanu
210530-1 2030 2 volta 1:25.9 Bogdan Tronaru
210509-2 1950 - volta - Adrian Marciu
200816-1 1975 1 volta 1:28.8 Adrian Marciu
200802-1 1950 4 volta 1:36.1 Gheorghe Craciun
200712-1 1950 6 volta 1:34.1 Gheorghe Craciun