Tip alergare
Curse competitionale
Ora începere
10:00
Program
Start / Rezultate
55. Premiul REGINA KIRA - 1.000 lei (500 - 350 - 150)
Categoria a III-a
Plecare la banda
Cai de 2+ ani
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELENA CD | 3F | Marian Costache | 1950 | Marian Costache | Mădălina Tronaru |
| 2 | MOLIERE (FR) | 3M | Adrian Marciu | 1950 | Adrian Marciu | Manox Therm |
| 3 | FATHIA CD | 3F | Ionut Dumitru | 1950 | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru |
| 4 | HAPPY DAY | 2F | Ion Costeanu | 1950 | Adrian Marciu | Manox Therm |
| 5 | HERMES CD | 4M | Alin Tronaru | 1990 | Marian Costache | R&V Horsebusiness |
| 6 | MONSTERS FIRSTLADY (SE) | 8F | Gabriel Slate | 2030 | Cristian Slate | Cristian Cotârceanu |
24. Premiul ȘTEFAN DIMITRIE GRECIANU - 9.000 lei (4500 - 2000 - 1500 1000)
Plecare din startgate
Cai purs\nge englez
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO OBSESSED (IRE) | 4F | Christian di Napoli | 1080 | Aurel Mazilu | Aurel Mazilu |
| 2 | CLEAR TO LAND (IRE) | 5F | Arif Asenov | 1080 | Florin Nadrag | Florin Nadrag |
| 3 | LAW SPIRIT (FR) | 3F | Radostin Ivanov | 1080 | Aurel Mazilu | Georgiana Mazilu |
| 4 | MARGO | 4F | Anton Georgel | 1080 | Daniel Constantin | RNP |
| 5 | ARCTIC BLAST (GB) | 5M | Cholakov Yordan | 1080 | Valentin Atanasov | Florin Nadrag |
| 6 | BURWAZIA (BUL) | 3F | Sofia Carina Serban | 1080 | Florin Adrian Matei | Florin Adrian Matei |
| 7 | MISS HRYSANTHI (GR) | 7F | Dumitru Andrei A. | 1080 | Dumitru Andrei A. | Calin Donica |
56. Premiul JOCKEY CLUB ROMÂN LA TRAP - 3.000 lei (1.500 - 1.050 - 450)
Cursa Silver
Plecare start lansat
Cai care au terminat cel puțin o cursa pe loc premiat în anul competițional 2025
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINA JET | 4F | Gheorghe Marciu | 1800 | Adrian Marciu | Adrian Marciu |
| 2 | FANCY BOKO | 4F | Ion Costeanu | 1800 | Adrian Marciu | Maia Stanciu |
| 3 | VIORELLA STI | 4F | Marian Costache | 1800 | Mihai Paun | Antonia Maria Niculae |
| 4 | KZAREVITCH (FR) | 5M | Florin Mocanu | 1800 | Adrian Marciu | George Stanciu |
| 5 | NELSTRONG | 7M | Mihai Paun | 1800 | Mihai Paun | Nicolaie Marin |
| 6 | CATANIA R. (HU) | 7M | Adrian Marciu | 1800 | Adrian Marciu | Ionut Velicu |
25. Premiul JOCKEY CLUB - 10.000 lei (5000 - 2500 - 1500 - 1000)
Plecare din startgate
Cai pursânge englez
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSCHINGIS HORUS (FR) | 4C | Arif Asenov | 2420 | Ermin Mehmed | Emin Ersin |
| 2 | FENJAL (IRE) | 9C | Lupascu Daniel | 2420 | Rasvan Auras Stefan | Rasvan Auras Stefan |
| 3 | GENNARO ARMA (IRE) | 7C | Christian di Napoli | 2420 | Aurel Mazilu | Georgiana Mazilu |
| 4 | ATTIOS (IRE) | 4C | Dumitru Andrei A. | 2420 | Dumitru Andrei A. | Toma Stîngă |
| 5 | AMELY ADVENTURE (GER) | 6F | Stoyan Ivanov G. | 2420 | Catalin Lungu | Catalin Lungu |
| 6 | MONTGOMMERY (FR) | 3M | Radostin Ivanov | 2420 | Aurel Mazilu | Angelica Mazilu |
| 7 | MOONFALL (FR) | 3F | Anton Georgel | 2420 | Aurel Mazilu | Aurel Mazilu |
| 8 | LUCKY CHURCHILL (IRE) | 4F | Cholakov Yordan | 2420 | Valentin Atanasov | Florin Nadrag |
57. Premiul AGRICULTURII - 3.000 lei (1.500 - 1.050 - 450)
Cursa Silver
Plecare la banda
Cai de 4+ ani
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREYA CD | 4F | Gabriel Slate | 2600 | Cristian Slate | Ionut Dumitru |
| 2 | KINIO DES ETANGS (FR) | 5M | Gheorghe Marciu | 2600 | Adrian Marciu | Iulian Serban |
| 3 | INDIGO | 4M | Cristian Slate | 2620 | Cristian Slate | Tiberiu Barbu |
| 4 | PETRUS CD | 4M | Alin Tronaru | 2640 | Alin Tronaru | Robert Tronaru |
| 5 | GENERAL DE BRY (FR) | 9M | Adrian Marciu | 2640 | Adrian Marciu | Lola Manea |
| 6 | VENTO STI | 5M | Ionut Dumitru | 2660 | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru |
26. Premiul CONSTANTIN GRĂDIȘTEANU - 9.000 lei (4500 - 2000 - 1500 - 1000)
Plecare din startgate
Cai pursânege englez
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIKLIS (GR) | 7C | Dumitru Andrei A. | 1720 | Dumitru Andrei A. | Calin Donica |
| 2 | PHOEBE (GB) | 6F | Zyulkyuf Nurhay | 1720 | Catalin Hogea | Catalin Hogea |
| 3 | ALNITAK (GR) | 7M | Stoyan Ivanov G. | 1720 | Florin Adrian Matei | Florin Adrian Matei |
| 4 | QUATREMARE (FR) | 3M | Christian di Napoli | 1720 | Aurel Mazilu | Aurel Mazilu |
| 5 | EASY SEA (FR) | 4F | Anton Georgel | 1720 | Aurel Mazilu | Georgiana Mazilu |
| 6 | HEAR ME ROAR (IRE) | 7C | Lupascu Daniel | 1720 | Rasvan Auras Stefan | Rasvan Auras Stefan |
| 7 | YIENGA (GB) | 4F | Cholakov Yordan | 1720 | Valentin Atanasov | Florin Nadrag |
| 8 | QUEEN LIZZIE (FR) | 4F | Radostin Ivanov | 1720 | Aurel Mazilu | Georgiana Mazilu |
| 9 | MATEO | 4M | Tunu Gabriel | 1720 | Daniel Constantin | RNP |
58. Premiul RODION - 1.500 lei (675 - 450 - 225 - 150)
Categoria a II-a
Plecare la banda
Cai de 3+ ani
| Nr | Cal | V/S | Driver | Distanta | Antrenor | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARMONY | 3F | Ion Costeanu | 1950 | Adrian Marciu | Manox Therm |
| 2 | RAYSA | 4F | Alin Tronaru | 1950 | Marian Costache | Bogdan Tronaru |
| 3 | NANCY TG | 3F | Marian Costache | 1950 | Marian Costache | Laurentiu Matei |
| 4 | EMOJI (HU) | 5M | Cristian Slate | 1950 | Cristian Slate | Bogdan Tronaru |
| 5 | VIJELIE STI | 3M | Mihai Paun | 1970 | Mihai Paun | George Alin Marin |
| 6 | ELTON (FR) | 4M | Florin Nistor | 1970 | Vasile Gheorghe | George Radu |
| 7 | WICKED FROM HEAVEN (SE) | 7M | Adrian Marciu | 2010 | Adrian Marciu | Mihai Terecoasa |