10:00
1
72. Premiul RAȚIUNEA - 500 lei (250 - 175 - 75)
Categoria a III-a
Plecare la banda
Cai de 2+ ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIJELIE STI | 2M | Cristian Slate | Cristian Slate | 2 / 1950 | 1:27.3 | |
| 2 | VIESPEA | 2F | Vasile Gheorghe | Mihai Pruna | 3 / 1950 | 1:27.4 | |
| 3 | JULIUS | 3M | Florin Nistor | Vasile Gheorghe | 5 / 2010 | 1:30.2 | |
| 4 | PLATIN | 2M | Mihai Pruna | Mihai Pruna | 4 / 1950 | - | DGR |
| 5 | FULMINE CD | 3M | Alin Tronaru | Marian Costache | 6 / 2010 | - | SD |
| 6 | ORACOL | 2M | Marian Costache | Marian Costache | 1 / 1950 | - | SD |
10:25
2
73. Premiul RĂSUNET - 500 lei (225 - 125 - 75 - 50 - 25)
Categoria a III-a
Plecare la banda
Cai de 2+ ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIANA | 2F | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 5 / 1990 | 1:25.1 | |
| 2 | PETRUS CD | 3M | Alin Tronaru | Marian Costache | 8 / 2010 | 1:24.4 | |
| 3 | FREYA CD | 3F | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru | 2 / 1950 | 1:27.7 | |
| 4 | ZIRCON LV | 4M | Viorel Gheorghe | Vasile Gheorghe | 7 / 2010 | 1:25.9 | |
| 5 | VALENTINO | 3M | Mihai Pruna | Mihai Pruna | 3 / 1970 | 1:29.7 | |
| 6 | PERSEUS | 3M | Ion Costeanu | Adrian Marciu | 4 / 1990 | - | DGR |
| 7 | VICTORY | 3F | Vasile Gheorghe | Mihai Pruna | 1 / 1950 | - | DGR |
| 8 | CRAZY DREAM (HU) | 6M | Gheorghe Marciu | Adrian Marciu | 9 / 2030 | - | DGR |
| 9 | RITAN | 5M | Florin Nistor | Mihai Paun | 6 / 2010 | - | DGR |
10:50
3
74. Premiul TOMA T. SOCOLESCU - 1.500 lei (675 - 450 - 225 - 150)
Cursa Silver
Plecare la banda
Cai de 4+ ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZAREVITCH (FR) | 4M | Ion Costeanu | Adrian Marciu | 3 / 2600 | 1:22.1 | |
| 2 | WICKED FROM HEAVEN (SE) | 6M | Valentin Nastase | Adrian Marciu | 7 / 2640 | 1:21.0 | |
| 3 | NEW JERSEY | 5M | Gheorghe Marciu | Adrian Marciu | 5 / 2620 | 1:22.1 | |
| 4 | GENERAL DE BRY (FR) | 8M | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 8 / 2640 | 1:21.5 | |
| 5 | KATRINA CV | 8F | Vasile Gheorghe | Vasile Gheorghe | 6 / 2640 | 1:25.9 | |
| 6 | KLIPPER (FR) | 4M | Florin Mocanu | Adrian Marciu | 1 / 2600 | - | DGR |
| 7 | KINIO DES ETANGS (FR) | 4M | Sorin Mocanu | Adrian Marciu | 2 / 2600 | - | RM |
| 8 | VENTO STI | 4M | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru | 4 / 2620 | - | DGP |
11:30
4
75. Premiul RECRUT - 750 lei (337 - 187 - 112 - 75 - 39)
Categoria a II-a
Plecare la banda
Cai de 2+ ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIGO | 3M | Cristian Slate | Cristian Slate | 8 / 1990 | 1:22.8 | |
| 2 | KISS ME D'AVRIL (FR) | 4M | Valentin Nastase | Adrian Marciu | 4 / 1950 | 1:24.9 | |
| 3 | VIORELLA STI | 3F | Nicolaie Marin | Cristian Slate | 6 / 1990 | 1:23.3 | |
| 4 | SPERANTA | 4F | Vasile Gheorghe | Mihai Pruna | 2 / 1950 | 1:25.7 | |
| 5 | FANCY BOKO | 3F | Gheorghe Marciu | Adrian Marciu | 3 / 1950 | 1:25.8 | |
| 6 | KEROSIN (FR) | 4M | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 9 / 2010 | 1:23.6 | |
| 7 | DOLLAR BD (HU) | 5M | Ion Costeanu | Adrian Marciu | 7 / 1990 | 1:25.4 | |
| 8 | BASARAB II | 5M | Alin Tronaru | Marian Costache | 1 / 1950 | 1:27.9 | |
| 9 | PASSIFLORE | 4F | Mihai Pruna | Mihai Pruna | 5 / 1970 | - | DGR |