9:30
1
21. Premiul FANISOR - 500 lei (250 - 175 - 75)
Categoria a III-a
Plecare la banda
Cai de 3+ ani
| Loc | Cal | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRUS CD | Alin Tronaru | Cristian Slate | 5 / 1970 | 1:24.8 | |
| 2 | NELMA | Gabriel Slate | Cristian Slate | 1 / 1950 | 1:29.9 | |
| 3 | VIORELLA STI | Nicolaie Marin | Vasile Gheorghe | 4 / 1950 | 1:27.5 | DUS |
| 4 | RUBINO | Valentin Nastase | Adrian Marciu | 3 / 1950 | - | PISTA |
| 5 | MISTER JET | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 2 / 1950 | - | DGR |
| 6 | CRAZY DREAM (HU) | Ion Costeanu | Adrian Marciu | 6 / 2010 | - | DGR |
10:00
2
22. Premiul EUROPEI - 1.500 lei (675 - 375 - 225 - 150 - 75)
Cursa Silver
Plecare la banda
Cai de 3+ ani
| Loc | Cal | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIGO | Cristian Slate | Cristian Slate | 4 / 1950 | 1:23.1 | |
| 2 | KEROSIN (FR) | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 5 / 1970 | 1:22.3 | |
| 3 | ELINOR LADY (HU) | Mihai Paun | Mihai Paun | 8 / 2010 | 1:22.6 | |
| 4 | UNIPRESS (HU) | Gheorghe Tanase | Gheorghe Tanase | 9 / 2030 | 1:21.9 | |
| 5 | KISS ME D'AVRIL (FR) | Valentin Nastase | Adrian Marciu | 3 / 1950 | 1:25.6 | |
| 6 | NEINFRICATA | Alin Tronaru | Cristian Slate | 1 / 1950 | 1:30.9 | |
| 7 | DOLLAR BD (HU) | Marian Costache | Cristian Slate | 6 / 1990 | - | DEP |
| 8 | NELSON | Ion Costeanu | Adrian Marciu | 7 / 2010 | - | OPR |
| 9 | RAVENA DYK | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru | 2 / 1950 | - | DGR |
10:30
3
23. Premiul SUPERMARKET LA COCOS VITANTIS - 750 lei (337 - 225 - 112 - 76)
Categoria a II-a
Plecare la banda
Cai de 4+ ani
| Loc | Cal | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATRINA CV | Vasile Gheorghe | Vasile Gheorghe | 7 / 2660 | 1:21.9 | |
| 2 | KINIO DES ETANGS (FR) | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 4 / 2640 | 1:22.7 | |
| 3 | EROS CD (HU) | Mihai Paun | Mihai Paun | 5 / 2640 | 1:23.4 | |
| 4 | JARROD SHAN (FR) | Sorin Mocanu | Adrian Marciu | 6 / 2660 | 1:23.0 | |
| 5 | ZIRCON LV | Viorel Gheorghe | Vasile Gheorghe | 3 / 2600 | 1:25.8 | |
| 6 | BASARAB II | Alin Tronaru | Cristian Slate | 2 / 2600 | - | DGR |
| 7 | VENTO STI | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru | 8 / 2660 | - | DEP |
| 8 | KLIPPER (FR) | Constantin Calin | Adrian Marciu | 1 / 2600 | - | PISTA |
11:00
4
24. Premiul FIDELIO - 1.000 lei (500 - 350 - 150)
Categoria a I-a
Plecare autostart
Cei mai buni cai
| Loc | Cal | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOVAN HALL (SE) | Marian Costache | Mihai Paun | 5 / 1600 | 1:15.6 | |
| 2 | KRACK DU CLOCHER (BE) | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 4 / 1600 | 1:15.8 | |
| 3 | ELLIE A.F. (SE) | Vasile Gheorghe | Vasile Gheorghe | 2 / 1600 | 1:17.1 | |
| 4 | ALEPH LUX (IT) | Cristian Slate | Mihai Paun | 6 / 1600 | 1:17.7 | |
| 5 | DANUBIA LUX (HU) | Sorin Mocanu | Adrian Marciu | 1 / 1600 | 1:19.2 | |
| 6 | SAYA BEST CD | Mihai Paun | Mihai Paun | 3 / 1600 | - | DGR |