Tiberiu Nan

Statistica crescător Lista cai

% Curse câștigate

19,2%

% Plasare pe podium

54,7%

Curse alergate

172

An Curse alergate Podium Sume câștigate
Total 172 33-26-21 48.665
2026 4 2-2-0 4.150
2025 25 9-5-4 15.225
2024 21 10-2-2 5.568
2023 9 2-1-1 800
2022 8 1-2-0 2.380
2021 6 0-1-0 632
2020 46 5-5-5 9.090
2019 53 4-8-9 10.820
Data Cal Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
260614-1 INDIGO 2010 1 volta 1:19.8 Cristian Slate
260503-6 INDIGO 1990 1 volta 1:20.7 Cristian Slate
260419-5 INDIGO 1990 2 volta 1:20.9 Cristian Slate
260405-3 INDIGO 2010 2 volta 1:20.1 Cristian Slate
251123-2 INDIGO 1990 PISTA volta - Cristian Slate
251123-4 MARINA JET 1800 6 autostart 1:24.7 Florin Mocanu
251026-1 MARINA JET 1990 2 volta 1:21.4 Adrian Marciu
251026-4 INDIGO 2700 3 autostart 1:20.0 Cristian Slate
251012-3 MARINA JET 1800 DGR autostart - Gheorghe Marciu
251012-5 INDIGO 2620 1 volta 1:21.7 Cristian Slate
250928-1 MARINA JET 2030 2 volta 1:23.5 Adrian Marciu
250928-5 INDIGO 2700 1 autostart 1:21.3 Cristian Slate
250921-2 MARINA JET 2030 1 volta 1:25.1 Adrian Marciu
250921-3 INDIGO 2700 1 volta 1:21.9 Cristian Slate
250831-3 INDIGO 1990 1 volta 1:21.6 Cristian Slate
250803-1 MARINA JET 2010 DGR volta - Adrian Marciu
250803-2 INDIGO 2640 1 volta 1:21.8 Cristian Slate
250720-2 MARINA JET 1950 3 volta 1:24.3 Adrian Marciu
250706-5 INDIGO 2620 3 volta 1:21.2 Cristian Slate
250622-6 MARINA JET 2400 5 autostart 1:23.5 Adrian Marciu
250622-6 INDIGO 2400 2 autostart 1:21.0 Cristian Slate
250525-3 MARINA JET 2100 5 autostart 1:26.9 Adrian Marciu
250525-3 INDIGO 2100 2 autostart 1:21.9 Cristian Slate
250510-7 MARINA JET 2600 5 volta 1:23.8 Adrian Marciu
250510-7 INDIGO 2640 1 volta 1:21.1 Cristian Slate
250427-6 INDIGO 1950 1 volta 1:21.5 Cristian Slate
250427-8 MARINA JET 1970 3 volta 1:25.7 Adrian Marciu
250406-1 MARINA JET 2030 1 volta 1:30.7 Adrian Marciu
250406-4 INDIGO 1990 2 volta 1:25.1 Cristian Slate
241215-1 MARINA JET 1950 1 volta 1:28.9 Adrian Marciu
241215-2 INDIGO 1990 1 volta 1:21.9 Cristian Slate
241117-2 MARINA JET 1990 1 volta 1:28.4 Adrian Marciu
241103-4 INDIGO 1990 1 volta 1:22.8 Cristian Slate
241020-4 INDIGO 2030 7 volta 1:23.3 Cristian Slate
241006-4 MISTER JET 1950 3 volta 1:25.3 Adrian Marciu
241006-4 INDIGO 1990 2 volta 1:23.3 Cristian Slate
240915-6 INDIGO 1970 1 volta 1:21.6 Alin Tronaru
240901-4 MISTER JET 1950 SD volta - Florin Mocanu
240804-1 MISTER JET 1950 1 volta 1:24.0 Adrian Marciu
240804-4 INDIGO 1970 1 volta 1:22.4 Cristian Slate
240721-8 INDIGO 2100 2 autostart 1:21.8 Cristian Slate
240707-2 MISTER JET 1970 4 volta 1:30.7 Gheorghe Marciu
240707-6 INDIGO 2600 3 volta 1:24.8 Cristian Slate
240616-4 INDIGO 1990 4 volta 1:24.2 Marian Costache
240512-1 MISTER JET 1950 DGR volta - Adrian Marciu
240512-2 INDIGO 1950 1 volta 1:23.1 Cristian Slate
240428-5 MISTER JET 1950 RM volta - Florin Mocanu
240331-4 INDIGO 1950 1 volta 1:23.8 Cristian Slate
240331-4 MISTER JET 1950 SD volta - Florin Mocanu
240317-3 INDIGO 1950 1 volta 1:25.5 Cristian Slate
231126-5 INDIGO 1990 4 volta 1:27.7 Cristian Slate
231015-1 INDIGO 1990 3 volta 1:27.0 Alin Tronaru
231001-1 MISTER JET 2010 OPR volta - Gheorghe Marciu
230917-3 MISTER JET 1970 2 volta 1:28.7 Ion Costeanu
230917-3 INDIGO 1970 4 volta 1:28.8 Cristian Slate
230903-2 INDIGO 1950 1 volta 1:29.7 Cristian Slate
230521-1 MISTER JET 1950 1 volta 1:29.3 Adrian Marciu
230409-1 MISTER JET 1950 DGR autostart - Gheorghe Marciu
230326-1 MISTER JET 1950 SD volta - Paul Ghisoiu
221211-1 MISTER JET 1950 SD volta - Laurentiu Matei
221113-1 MISTER JET 1950 5 volta 1:34.2 Laurentiu Matei
220821-2 MADONNA 1990 OPR volta - Tiberiu Nan
220724-1 PAPRIKA 2030 RM volta - Costel Ripiceanu
220724-3 MADONNA 2620 4 volta 1:25.0 Tiberiu Nan
220724-3 NEO JET 2600 2 volta 1:23.3 Vasile Gheorghe
220717-3 NEO JET 1950 1 volta 1:34.9 Vasile Gheorghe
220327-3 MADONNA 1970 2 volta 1:22.7 Tiberiu Nan
211205-2 STAR NOBEL 1970 RM volta - Florin Mocanu
210801-3 STAR NOBEL 1990 4 volta 1:22.3 Ionut Dumitru
210711-3 STAR NOBEL 2010 6 volta 1:24.2 Ionut Dumitru
210627-4 STAR NOBEL 1950 2 volta 1:22.2 Ionut Dumitru
210613-2 STAR NOBEL 2010 4 volta 1:26.5 Ionut Dumitru
210530-3 STAR NOBEL 1950 4 volta 1:24.4 Ionut Dumitru
201122-1 PAPRIKA 1975 5 volta 1:30.7 Vasile Gheorghe
201122-3 STAR NOBEL 1950 OPR volta - Ionut Dumitru
201122-4 NEO JET 1950 3 volta 1:26.8 Vasile Gheorghe
201108-1 PAPRIKA 1975 5 volta 1:35.4 Costel Ripiceanu
201108-1 NEO JET 1950 1 volta 1:29.8 Vasile Gheorghe
201108-4 SPEEDY NOBEL 2000 2 volta 1:25.3 Vasile Gheorghe
201025-1 NEO JET 1950 DGR volta - Tiberiu Nan
201025-1 PAPRIKA 1950 3 volta 1:34.2 Costel Ripiceanu
201025-4 SPEEDY NOBEL 1600 4 autostart 1:24.1 Vasile Gheorghe
201011-1 PAPRIKA 1950 3 volta 1:36.2 Vasile Gheorghe
201011-4 SPEEDY NOBEL 2600 4 volta 1:24.1 Vasile Gheorghe
201004-1 NEO JET 1950 DGP volta - Tiberiu Nan
201004-3 STAR NOBEL 1950 OPR volta - Ionut Dumitru
201004-5 SPEEDY NOBEL 1600 2 autostart 1:20.4 Vasile Gheorghe
200913-1 BONITA 1950 RM volta - Vasile Gheorghe
200913-4 MAGIC STAR 2025 1 volta 1:26.5 Tiberiu Nan
200913-6 STAR NOBEL 1975 6 volta 1:24.4 Ionut Dumitru
200913-6 SPEEDY NOBEL 1975 4 volta 1:24.0 Vasile Gheorghe
200830-5 SPEEDY NOBEL 1975 DGP volta - Costel Ripiceanu
200816-1 MADONNA 2000 3 volta 1:29.3 Vasile Gheorghe
200816-2 BONITA 1975 6 volta 1:28.2 Vasile Gheorghe
200816-2 MAGIC STAR 1950 1 volta 1:27.1 Tiberiu Nan
200816-4 STAR NOBEL 1975 1 volta 1:22.6 Ionut Dumitru
200816-4 SPEEDY NOBEL 1975 DGR volta - Vasile Gheorghe
200802-3 SPEEDY NOBEL 1975 7 volta 1:26.0 Vasile Gavrila
200802-5 BONITA 1950 7 volta 1:29.8 Vasile Gheorghe
200802-5 STAR NOBEL 2025 2 volta 1:22.6 Ionut Dumitru
200719-5 STAR NOBEL 2000 4 volta 1:21.8 Ionut Dumitru
200719-5 SPEEDY NOBEL 2000 9 volta 1:23.4 Vasile Gheorghe
200712-1 MADONNA 1950 2 volta 1:32.4 Vasile Gheorghe
200712-2 MAGIC STAR 1950 2 volta 1:30.4 Vasile Gheorghe
200712-4 STAR NOBEL 1975 DGS volta 1:22.8 Ionut Dumitru
200712-4 SPEEDY NOBEL 1975 5 volta 1:23.7 Vasile Gheorghe
200712-7 ILINKA 1950 6 volta 1:26.3 Costel Ripiceanu
200621-1 MADONNA 1900 DGR autostart - Vasile Gheorghe
200621-2 MAGIC STAR 1950 DGR volta - Vasile Gheorghe
200621-3 STAR NOBEL 2025 7 volta 1:22.7 Ionut Dumitru
200621-3 SPEEDY NOBEL 2000 8 volta 1:23.9 Vasile Gavrila
200621-5 ILINKA 1950 7 volta 1:27.0 Costel Ripiceanu
200607-1 MAGIC STAR 1950 opr. volta - Tiberiu Nan
200607-2 MADONNA 1800 5 autostart 1:36.2 Vasile Gheorghe
200607-4 SPEEDY NOBEL 1950 3 volta 1:24.7 Vasile Gheorghe
200607-5 STAR NOBEL 2025 1 volta 1:21.9 Ionut Dumitru
200308-1 MAGIC STAR 1950 neprezenat volta - Tiberiu Nan
200308-4 SPEEDY NOBEL 1975 4 volta 1:24.0 Vasile Gheorghe
200308-5 ILINKA 1950 5 volta 1:24.6 Vasile Gheorghe
191123-1 MAGIC STAR 1950 desc. volta 1:32.8 Vasile Gheorghe
191123-5 SPEEDY NOBEL 3156 5 volta 1:26.6 Vasile Gheorghe
191123-2 ILINKA 1990 1 volta 1:25.1 Vasile Gheorghe
191123-2 STAR NOBEL 2010 3 volta 1:24.5 Ionut Dumitru
191116-1 MAGIC STAR 1950 2 volta 1:40.4 Vasile Gheorghe
191116-1 BABA ANA 1950 rm. volta - Costel Ripiceanu
191116-3 ILINKA 1970 4 volta 1:25.5 Vasile Gheorghe
191116-3 STAR NOBEL 1970 desc. volta - Ionut Dumitru
191116-4 SPEEDY NOBEL 2010 8 volta 1:26.8 Vasile Gheorghe
191109-2 MAGIC STAR 1950 desc. volta - Vasile Gheorghe
191109-2 BABA ANA 1950 dep. volta - Costel Ripiceanu
191109-3 ILINKA 1990 5 volta 1:23.1 Costel Ripiceanu
191109-3 STAR NOBEL 1990 2 volta 1:21.8 Ionut Dumitru
191109-4 SPEEDY NOBEL 1950 1 volta 1:22.4 Vasile Gheorghe
191102-1 BABA ANA 1950 5 volta 1:40.2 Costel Ripiceanu
191102-1 MAGIC STAR 1950 2 volta 1:39.3 Tiberiu Nan
191102-2 ILINKA 2010 1 volta 1:23.8 Tiberiu Nan
191102-3 SPEEDY NOBEL 1990 6 volta 1:24.9 Vasile Gheorghe
191102-3 STAR NOBEL 1970 3 volta 1:23.2 Ionut Dumitru
191012-1 BABA ANA 1950 DEP. volta 1:46.5 Costel Ripiceanu
191012-5 ILINKA 1950 desc. volta 1:25.0 Tiberiu Nan
191012-5 STAR NOBEL 1990 3 volta 1:22.9 Ionut Dumitru
191012-4 SPEEDY NOBEL 2640 3 volta 1:23.7 Vasile Gheorghe
190928-2 BABA ANA 1950 5 volta 1:39.8 Vasile Gheorghe
190928-4 ILINKA 1950 2 volta 1:25.1 Vasile Gheorghe
190928-5 SPEEDY NOBEL 2030 4 volta 1:24.8 Vasile Gheorghe
190928-5 STAR NOBEL 2010 2 volta 1:24.5 Ionut Dumitru
190914-3 SPEEDY NOBEL 1990 6 volta 1:22.8 Vasile Gheorghe
190914-3 STAR NOBEL 1970 2 volta 1:23.0 Ionut Dumitru
190831-4 STAR NOBEL 2030 opr. volta - Gheorghe Marciu
190727-4 ILINKA 1950 5 volta 1:25.4 Vasile Gheorghe
190727-5 STAR NOBEL 1950 desc. volta - Ionut Dumitru
190727-5 SPEEDY NOBEL 1970 2 volta 1:22.3 Vasile Gheorghe
190713-3 ILINKA 1970 10 volta 1:26.6 Vasile Gheorghe
190713-4 SPEEDY NOBEL 1950 desc. volta - Viorel Gheorghe
190706-5 SPEEDY NOBEL 1970 desc. volta - Vasile Gheorghe
190706-10 ILINKA 2010 3 volta 1:24.6 Vasile Gheorghe
190622-4 ILINKA 1970 1 volta 1:24.9 Vasile Gheorghe
190622-5 SPEEDY NOBEL 1970 2 volta 1:22.6 Vasile Gheorghe
190608-5 ILINKA 1990 desc. volta - Vasile Gheorghe
190608-7 SPEEDY NOBEL 1950 3 volta 1:22.1 Vasile Gheorghe
190525-1 ILINKA 1970 5 volta 1:31.4 Tiberiu Nan
190525-5 SPEEDY NOBEL 2600 9 volta 1:28.1 Vasile Gheorghe
190511-3 STAR NOBEL 1990 opr. volta - Ionut Dumitru
190504-2 ILINKA 1970 3 volta 1:25.6 Tiberiu Nan
190504-3 STAR NOBEL 1990 7 volta 1:25.0 Ionut Dumitru
190504-4 SPEEDY NOBEL 1950 3 volta 1:23.5 Vasile Gheorghe
190420-1 ILINKA 1970 5 volta 1:29.6 Vasile Gheorghe
190420-4 SPEEDY NOBEL 1990 6 volta 1:22.3 Vasile Gheorghe
190420-4 STAR NOBEL 1990 8 volta 1:23.0 Ionut Dumitru
190413-2 ILINKA 1970 3 volta 1:29.2 Vasile Gheorghe
190413-5 STAR NOBEL 1990 4 volta 1:24.1 Ionut Dumitru
190413-5 SPEEDY NOBEL 1990 desc. volta - Vasile Gheorghe