Kabala-Menes Kft.

Statistica crescător Lista cai

% Curse câștigate

30,6%

% Plasare pe podium

55,6%

Curse alergate

36

An Curse alergate Podium Sume câștigate
Total 36 11-6-2 17.339
2026 11 2-2-0 3.300
2025 17 9-2-0 12.950
2024 6 0-2-0 789
2023 2 0-0-2 300
Data Cal Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
260614-8 DOLOMIT BOY (HU) 1800 1 autostart 1:17.2 Ion Costeanu
260614-8 CATANIA R. (HU) 1800 6 autostart 1:18.0 Adrian Marciu
260614-8 ETERNAL FLAME (HU) 1800 7 autostart 1:18.0 Cristian Slate
260517-3 CATANIA R. (HU) 1600 2 autostart 1:20.6 Adrian Marciu
260517-3 ETERNAL FLAME (HU) 1600 4 autostart 1:20.7 Cristian Slate
260503-8 CATANIA R. (HU) 2100 5 autostart 1:18.3 Adrian Marciu
260503-8 ETERNAL FLAME (HU) 2100 6 autostart 1:19.1 Cristian Slate
260419-7 ETERNAL FLAME (HU) 1800 PISTA autostart - Cristian Slate
260419-7 CATANIA R. (HU) 1800 1 autostart 1:15.7 Adrian Marciu
260405-4 CATANIA R. (HU) 1600 2 autostart 1:15.0 Adrian Marciu
260405-4 ETERNAL FLAME (HU) 1600 6 autostart 1:16.4 Cristian Slate
251123-3 CATANIA R. (HU) 1600 1 autostart 1:18.5 Adrian Marciu
251123-4 ETERNAL FLAME (HU) 1800 5 autostart 1:20.8 Vasile Gheorghe
251026-4 CATANIA R. (HU) 2700 1 autostart 1:18.2 Adrian Marciu
251012-3 CATANIA R. (HU) 1800 1 autostart 1:17.9 Adrian Marciu
250921-6 CATANIA R. (HU) 1600 1 autostart 1:15.2 Adrian Marciu
250831-4 CATANIA R. (HU) 1800 2 autostart 1:16.9 Adrian Marciu
250803-4 CATANIA R. (HU) 2100 1 autostart 1:18.6 Adrian Marciu
250720-4 ETERNAL FLAME (HU) 1800 5 autostart 1:23.5 Vasile Gheorghe
250720-4 CATANIA R. (HU) 1800 RM autostart - Ionut Velicu
250706-7 CATANIA R. (HU) 1600 1 autostart 1:15.8 Adrian Marciu
250706-7 ETERNAL FLAME (HU) 1600 6 autostart 1:18.0 Gheorghe Tanase
250622-4 CATANIA R. (HU) 2100 1 autostart 1:17.7 Adrian Marciu
250622-4 ETERNAL FLAME (HU) 2100 4 autostart 1:18.5 Gheorghe Tanase
250601-4 CATANIA R. (HU) 1800 1 autostart 1:16.1 Adrian Marciu
250601-4 ETERNAL FLAME (HU) 1800 5 autostart 1:19.1 Vasile Gheorghe
250525-1 ETERNAL FLAME (HU) 1600 1 autostart 1:17.9 Gheorghe Tanase
250525-1 CATANIA R. (HU) 1600 2 autostart 1:18.5 Ion Costeanu
250517-0 CATANIA R. (HU) 2000 7 volta 1:16.9 Ungaria
250510-0 ETERNAL FLAME (HU) 1800 4 autostart 1:16.6 Ungaria
241215-4 ZAFFIRI (HU) 1600 RM autostart - Marga Nita
240918-0 ETERNAL FLAME (HU) 1960 1 volta 1:16.1 Ungaria
240616-6 ZAFFIRI (HU) 1600 6 autostart 1:20.6 Ionut Velicu
240602-0 CATANIA R. (HU) 1800 2 autostart 1:13.9 Ungaria
240428-4 ZAFFIRI (HU) 1800 4 autostart 1:20.7 Ion Costeanu
240414-3 ZAFFIRI (HU) 1600 2 autostart 1:19.8 Adrian Marciu
240413-0 ETERNAL FLAME (HU) 1900 5 autostart 1:15.0 Ungaria
240331-6 ZAFFIRI (HU) 1800 RETR autostart - Ion Costeanu
240317-5 ZAFFIRI (HU) 1600 2 autostart 1:20.5 Ion Costeanu
231231-0 CATANIA R. (HU) 1960 2 volta 1:16.2 Ungaria
231112-3 ZAFFIRI (HU) 1970 3 volta 1:22.1 Ion Costeanu
231015-7 ZAFFIRI (HU) 1600 3 autostart 1:18.7 Ion Costeanu
220917-0 ZAFFIRI (HU) 1900 5 autostart 1:18.3 Ungaria
190420-0 ZAFFIRI (HU) 1960 1 volta 1:19.5 Ungaria