Ioana Dumitru

Statistica proprietar Lista cai

% Curse câștigate

12,0%

% Plasare pe podium

69,3%

Curse alergate

75

An Curse alergate Podium Sume câștigate
Total 75 9-14-22 21.824
2025 1 0-0-0 0
2023 1 0-0-1 150
2022 6 0-2-0 1.024
2021 9 1-3-1 1.565
2020 36 3-6-14 10.540
2019 22 5-3-6 8.545
Data Cal Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
250921-1 GALLIUS CD 1990 5 volta 1:32.5 Mihai Paun
250822-2 GALLIUS CD 1800 calificat autostart 1:29.1 Mihai Paun
250822-1 HERA CD 1800 calificat autostart 1:35.5 Mihai Paun
230409-5 SAYA BEST CD 2010 3 volta 1:20.5 Mihai Paun
220724-2 VULCANO CD 1990 calificat volta 1:28.0 Mihai Paun
220724-3 CRAZY DREAM (HU) 2600 5 volta 1:26.2 Mihai Paun
220724-5 SANSA W.E. (SE) 1950 5 volta 1:24.1 Mihai Paun
220717-3 VULCANO CD 1950 DGP volta - Mihai Paun
220327-2 PRYA CD 2010 2 volta 1:22.3 Mihai Paun
220327-3 SANSA W.E. (SE) 1970 5 volta 1:24.7 Mihai Paun
210808-1 INDIAN BOY 1970 4 volta 1:33.5 Florin Nistor
210808-2 VULCANO CD 1950 DGP volta - Mihai Paun
210808-3 SANSA W.E. (SE) 1950 5 volta 1:26.5 Mihai Paun
210808-4 THOR 1970 2 volta 1:23.1 Mihai Paun
210801-3 PRYA CD 1970 2 volta 1:22.6 Mihai Paun
210801-4 THOR 1970 2 volta 1:23.6 Mihai Paun
210711-1 VULCANO CD 1950 1 volta 1:27.6 Mihai Paun
210711-3 THOR 1990 3 volta 1:22.2 Mihai Paun
210711-6 PRYA CD 2600 4 volta 1:23.5 Mihai Paun
201122-2 THOR 2000 4 volta 1:24.9 Nicolae Dogaru
201122-5 PRYA CD 1975 3 volta 1:24.1 Cristian Dumitru
201122-5 SAYA BEST CD 2000 2 volta 1:21.7 Mihai Paun
201108-3 SAYA BEST CD 1600 DGR volta - Stefan Raileanu
201108-5 THOR 1950 5 volta 1:25.0 Mihai Paun
201025-2 SAYA BEST CD 2000 2 volta 1:24.3 Mihai Paun
201025-3 DABANO AS (FR) 3225 2 volta 1:23.6 Gheorghe Tanase
201025-3 THOR 3150 4 volta 1:27.0 Mihai Paun
201004-3 THOR 1950 5 volta 1:24.8 Mihai Paun
201004-5 PRYA CD 2000 DGR volta - Mihai Paun
201004-5 SAYA BEST CD 2025 3 volta 1:22.7 Nicolae Dogaru
200913-2 SAYA BEST CD 2100 3 autostart 1:22.7 Nicolae Dogaru
200913-2 PRYA CD 2100 1 autostart 1:21.0 Mihai Paun
200913-5 CRAZY DREAM (HU) 1900 DGR autostart - Mihai Paun
200913-6 THOR 1950 3 volta 1:23.2 Mihai Paun
200830-3 PRYA CD 2100 4 autostart 1:23.1 Mihai Paun
200830-3 SAYA BEST CD 2100 3 autostart 1:21.3 Nicolae Dogaru
200830-4 THOR 2700 3 autostart 1:24.4 Mihai Paun
200816-4 SAYA BEST CD 2000 3 volta 1:22.2 Nicolae Dogaru
200816-5 THOR 2600 2 volta 1:24.4 Mihai Paun
200802-3 THOR 1950 4 volta 1:24.6 Mihai Paun
200802-6 SAYA BEST CD 2000 4 volta 1:24.4 Mihai Paun
200802-6 PRYA CD 1975 2 volta 1:23.0 Nicolae Dogaru
200719-2 PRYA CD 2025 1 volta 1:24.2 Mihai Paun
200719-3 SAYA BEST CD 2025 3 volta 1:22.8 Mihai Paun
200719-4 THOR 2100 3 autostart 1:22.2 Mihai Paun
200712-1 VULCANO CD 1950 DGP volta - Mihai Paun
200712-2 PRYA CD 1950 1 volta 1:28.2 Mihai Paun
200712-3 CRAZY DREAM (HU) 1975 DGP volta - Mihai Paun
200712-4 SAYA BEST CD 1975 3 volta 1:22.4 Mihai Paun
200712-5 THOR 2700 3 autostart 1:24.5 Mihai Paun
200621-3 SAYA BEST CD 2000 3 volta 1:21.2 Mihai Paun
200621-4 THOR 2500 2 autostart 1:24.1 Mihai Paun
200607-2 CRAZY DREAM (HU) 1800 3 autostart 1:24.7 Mihai Paun
200607-5 THOR 2000 3 volta 1:23.8 Mihai Paun
200308-5 VERITABLE YANKEE 1975 6 volta 1:24.8 Mihai Paun
191123-3 SAYA BEST CD 2050 3 volta 1:24.0 Mihai Paun
191123-5 VERITABLE YANKEE 3176 3 volta 1:25.7 Mihai Paun
191116-3 VERITABLE YANKEE 1990 3 volta 1:23.9 Constantin Calin
191109-5 SAYA BEST CD 1990 1 volta 1:22.5 Mihai Paun
191102-4 VERITABLE YANKEE 1950 5 volta 1:24.8 Constantin Calin
191012-3 THOR 2010 5 volta 1:24.6 Mihai Paun
190928-1 SAYA BEST CD 1900 1 autostart 1:25.2 Mihai Paun
190928-4 THOR 1990 7 volta 1:26.3 Cristian Dumitru
190914-3 THOR 1970 1 volta 1:22.9 Mihai Paun
190914-3 SAYA BEST CD 1970 desc volta - Georgescu Petre
190727-4 TAJFUN 2050 3 volta 1:20.5 Mihai Paun
190713-4 TAJFUN 1990 2 volta 1:20.8 Mihai Paun
190706-2 SAYA BEST CD 1900 1 autostart 1:22.2 Mihai Paun
190706-5 TAJFUN 2010 2 volta 1:19.7 Mihai Paun
190622-5 TAJFUN 2030 2 volta 1:20.1 Mihai Paun
190608-7 TAJFUN 2010 6 volta 1:21.5 Cristian Dumitru
190525-2 SAYA BEST CD 1600 desc. autostart 1:23.6 Mihai Paun
190525-3 TAJFUN 2050 3 volta 1:19.9 Cristian Dumitru
190511-5 TAJFUN 2030 4 volta 1:20.8 Mihai Paun
190504-4 TAJFUN 1990 1 volta 1:20.7 Mihai Paun
190420-3 TAJFUN 1600 3 autostart 1:19.6 Mihai Paun
190413-5 TAJFUN 2050 5 volta 1:21.8 Mihai Paun