OTAWA

Culoare

MURG

Sex

Iapă

An naștere

2019

Proprietar

Manox Therm

Crescător

Marian Manea

Rasă

Trăpaș

Rezultate Pedigree Istoric

% Curse câștigate

30,8%

% Plasare pe podium

65,4%

Curse alergate

26

An Curse alergate Podium Sume câștigate Record
Total 26 8-3-4 5.738 1:22.9 (1:24.4)
2023 14 3-0-2 1.337 1:22.9 (1:24.4)
2022 6 3-1-1 2.150 1:25.8 (1:25.7)
2021 6 2-2-1 2.251 1:29.2 (1:26.6)
Data Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
231126-3 2640 5 volta 1:27.7 Marga Nita
231112-6 1970 4 volta 1:27.2 Marga Nita
231001-4 2620 6 volta 1:26.6 Gheorghe Marciu
230917-8 2010 4 volta 1:25.6 Ion Costeanu
230903-3 1970 4 volta 1:25.0 Marga Nita
230723-4 1970 5 volta 1:26.9 Marga Nita
230709-3 1950 3 volta 1:22.9 Marga Nita
230625-2 2680 5 volta 1:25.3 Marga Nita
230611-1 1990 1 autostart 1:24.4 Marga Nita
230528-2 2010 5 volta 1:26.2 Marga Nita
230507-2 2010 3 volta 1:26.9 Marga Nita
230423-5 1950 4 volta 1:26.4 Marga Nita
230409-2 1990 1 volta 1:26.0 Marga Nita
230326-2 1970 1 volta 1:26.0 Marga Nita
221211-2 1950 1 volta 1:27.1 Marga Nita
221127-4 2100 5 autostart 1:25.7 Marga Nita
221113-3 1970 2 volta 1:27.7 Marga Nita
221016-1 1990 1 volta 1:29.1 Marga Nita
220904-1 2030 3 volta 1:25.8 Marga Nita
220626-2 2030 calificat volta - Marga Nita
220619-3 1950 calificat volta - Marga Nita
220515-2 1950 calificat volta - Marga Nita
220327-1 1950 1 volta 1:26.8 Marga Nita
211219-3 1900 1 autostart 1:26.6 Marga Nita
211212-3 1950 2 volta 1:29.2 Marga Nita
211205-1 2010 1 volta 1:29.4 Marga Nita
211024-2 1500 calificat autostart - Gheorghe Marciu
210919-2 1500 calificat autostart - Ion Costeanu
210808-1 1970 3 volta 1:29.8 Adrian Marciu
210801-2 1950 2 volta 1:30.7 Florin Mocanu
210711-2 1800 5 autostart 1:29.2 Ion Costeanu